Информация по состоянию на 1 Декабря 2020 года. Список должников для взыскания через суд. Напоминаем, не копите долги! Затраты, связанные с применением меры по ограничению и возобновлению водоотведения,возмещаются собственником (нанимателем) жилого (нежилого) помещения в соответствии с п. 67 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 и п. 8 ч. 3 ст. 21. Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении». |
Улица | Дом | Кв | Долг общий | Из них по тепловой энергии | Из них по холодному водоснабжению и водоотведению |
АНТОНОВА | 8А | 9 | 68 315.17 | 323.92 | 65 037.12 |
АНТОНОВА | 9 | 32 | 62 824.41 | 2 470.73 | 59 937.88 |
АРХИПОВА | 14 | 4 | 59 250.12 | 0.00 | 59 250.12 |
АРХИПОВА | 14 | 58 | 63 252.17 | 18 266.63 | 44 711.82 |
АРХИПОВА | 22 | 119 | 107 445.88 | 65 742.55 | 41 703.33 |
АРХИПОВА | 22 | 51 | 73 627.48 | 0.00 | 73 553.93 |
БАЛТИЙСКАЯ | 13 | 31 | 57 785.72 | 6 589.46 | 49 837.59 |
БАЛТИЙСКАЯ | 1А | 79 | 44 951.57 | 0.00 | 42 292.15 |
БАЛТИЙСКАЯ | 27 | 23 | 31 423.68 | 0.00 | 29 812.00 |
БАЛТИЙСКАЯ | 57 | 43 | 55 645.11 | -561.11 | 53 707.06 |
БАЛТИЙСКАЯ | 59 | 60 | 42 330.09 | 7 016.61 | 32 896.14 |
БАЛТИЙСКАЯ | 59 | 88 | 50 207.46 | 0.00 | 48 061.49 |
БАЛТИЙСКАЯ | 65 | 21 | 125 893.91 | 46 211.56 | 75 612.64 |
БАЛТИЙСКАЯ | 65 | 64 | 86 563.90 | 0.00 | 85 185.18 |
БАЛТИЙСКАЯ | 69 | 46 | 37 937.53 | 0.00 | 36 265.32 |
БАЛТИЙСКАЯ | 71 | 4 | 39 647.54 | 0.00 | 36 739.01 |
БАЛТИЙСКАЯ | 73 | 12 | 56 547.01 | 0.00 | 57 700.17 |
БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ | 25 | 121 | 38 878.59 | 23 720.21 | 15 153.14 |
БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ | 25 | 73 | 91 585.14 | 420.76 | 89 650.94 |
БЕСОВЕЦКАЯ | 15 | 34 | 121 711.11 | 5 241.32 | 59 940.98 |
ВЕДЛОЗЕРСКАЯ | 16А | 3 | 68 084.63 | 0.00 | 31 991.24 |
ВЕДЛОЗЕРСКАЯ | 18Б | 30 | 66 950.51 | 0.00 | 41 867.92 |
ВИДАНСКАЯ | 19Б | 12 | 112 221.29 | 0.00 | 67 054.81 |
ВОЛОДАРСКОГО | 25 | 58 | 138 824.20 | 0.00 | 138 805.90 |
ВОЛОДАРСКОГО | 25 | 66 | 70 596.99 | 21 363.85 | 48 552.05 |
ВОЛОДАРСКОГО | 43 | 80 | 56 559.85 | 22 629.59 | 29 600.97 |
ВОЛОДАРСКОГО | 45 | 38 | 84 634.34 | 26 114.08 | 58 074.09 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 11 | 43 | 30 674.13 | 0.00 | 29 280.18 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 11 | 7 | 65 753.75 | 32 642.65 | 32 569.80 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 17 | 16 | 49 182.70 | 0.00 | 48 972.29 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 19 | 40 | 108 400.64 | 17 023.76 | 89 303.56 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 23 | 11 | 30 900.51 | 0.00 | 30 192.69 |
ГРИГОРЬЕВА | 1 | 31 | 56 096.36 | 0.00 | 36 054.89 |
ДРЕВЛЯНКА | 10 | 62 | 133 815.10 | 78 804.22 | 54 150.33 |
ДРЕВЛЯНКА | 12/1 | 14 | 44 607.56 | 0.00 | 44 607.56 |
ДРЕВЛЯНКА | 20 | 97 | 42 346.71 | 294.10 | 41 025.82 |
ДРЕВЛЯНКА | 3 | 1 | 31 343.70 | 0.00 | 31 343.70 |
ДРЕВЛЯНКА | 3 | 85 | 45 227.80 | 22 321.83 | 22 289.66 |
ДРУЖБЫ | 8 | 17 | 77 113.70 | 0.00 | 30 057.39 |
ЖУКОВСКОГО | 65 | 18 | 84 548.79 | 0.00 | 24 713.93 |
ЗАГОРОДНАЯ | 24 | 109 | 66 435.70 | 4 323.21 | 61 181.73 |
ЗАЙЦЕВА | 21А | 24 | 42 043.34 | 0.00 | 14 864.72 |
ЗАЙЦЕВА | 22 | 38 | 94 664.93 | -9 121.25 | 63 160.34 |
ЗАЙЦЕВА | 49/2 | 5 | 58 513.32 | 0.00 | 40 185.21 |
ЗЕЛЕНАЯ | 5 | 45 | 61 537.15 | 0.00 | 34 295.37 |
ИНЖЕНЕРНАЯ | 21 | 39 | 62 263.43 | -298.61 | 62 562.04 |
ИНЖЕНЕРНАЯ | 23 | 10 | 71 235.23 | 0.00 | 37 827.93 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 6/2 | 59 | 130 807.84 | 64 717.81 | 64 764.57 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 6/2 | 70 | 61 715.96 | 14 863.56 | 45 836.35 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 6/4 | 58 | 91 008.54 | 47 788.47 | 40 385.34 |
КАЛЕВАЛЫ | 6 | 49 | 50 246.09 | 0.00 | 15 161.76 |
КАЛИНИНА | 26 | 58 | 62 764.45 | 0.00 | 61 927.80 |
КАЛИНИНА | 28 | 66 | 44 700.52 | 0.00 | 44 303.93 |
КАРЕЛЬСКИЙ ПР | 10 | 16 | 47 144.14 | 0.00 | 43 324.79 |
КАРЕЛЬСКИЙ ПР | 16 | 21 | 46 317.16 | 0.00 | 45 073.66 |
КАРЕЛЬСКИЙ ПР | 4 | 71 | 39 731.27 | 0.00 | 36 368.02 |
КАРЕЛЬСКИЙ ПР | 6 | 239 | 83 636.83 | 33 359.02 | 46 741.72 |
КЕМСКАЯ | 5 | 87 | 83 210.60 | 34 734.23 | 47 214.73 |
КЛЮЧЕВАЯ | 26 | 3 | 34 348.26 | 0.00 | 34 240.48 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР | 19 | 35 | 32 346.99 | 0.00 | 31 050.13 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР | 21 | 112 | 33 945.16 | 0.00 | 32 928.87 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР | 21 | 60 | 97 374.79 | 47 203.81 | 44 403.91 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР | 23 | 25 | 30 495.84 | 0.00 | 29 116.60 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР | 23 | 38 | 52 636.46 | -4.59 | 51 148.33 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 11 | 41 | 57 144.18 | 0.00 | 20 037.95 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 3 | 85 | 67 595.79 | 0.00 | 22 836.11 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 7 | 55 | 60 307.66 | 0.00 | 26 469.59 |
КРАСНОДОНЦЕВ | 49А | 1 | 197 317.22 | -467.14 | 119 078.57 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16А | 32 | 46 593.19 | 0.00 | 23 479.63 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16А | 7 | 52 399.92 | 0.00 | 21 483.20 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 18 | 36 | 79 481.67 | 5 291.15 | 33 336.75 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 20 | 26 | 109 473.27 | 0.00 | 76 098.75 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 22 | 15 | 54 967.15 | 0.00 | 33 848.28 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 22 | 62 | 90 791.38 | 0.00 | 24 051.07 |
КУЗЬМИНА | 39 | 63 | 49 768.09 | 0.00 | 49 768.09 |
КУТУЗОВА | 2 | 46 | 101 752.15 | 24 559.44 | 31 161.64 |
КУТУЗОВА | 2 | 74 | 48 861.95 | 0.00 | 19 289.79 |
КУТУЗОВА | 2 | 95 | 46 725.76 | 0.00 | 14 450.92 |
КУТУЗОВА | 9 | 28 | 69 891.95 | 0.00 | 33 027.77 |
КУТУЗОВА | 9 | 61 | 120 995.83 | 0.00 | 54 857.48 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 25 | 89 094.24 | 0.00 | 17 830.30 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 77 | 72 773.78 | 0.00 | 50 556.80 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 18 | 77 | 39 179.04 | 0.00 | 17 983.49 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 4 | 59 | 146 500.69 | 4 499.44 | 59 212.14 |
ЛЕСНАЯ | 26 | 19 | 38 649.00 | 2.03 | 35 566.89 |
ЛЕСНАЯ | 7 | 3 | 45 059.21 | 0.00 | 44 894.24 |
ЛЕСНОЙ ПР | 41 | 11 | 56 317.81 | 4 834.00 | 49 601.25 |
ЛЕСНОЙ ПР | 5 | 213 | 46 744.30 | 0.00 | 45 473.37 |
ЛЕСНОЙ ПР | 5 | 54 | 56 485.88 | 26 939.74 | 29 335.55 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 17 | 10 | 78 086.88 | 0.00 | 16 054.95 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 17 | 34 | 80 088.07 | 0.00 | 24 890.60 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 17 | 35 | 30 564.79 | -0.34 | 9 792.22 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 19 | 30 | 131 099.55 | 2 968.61 | 27 026.49 |
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ | 15 | 2 | 89 606.38 | 19 303.87 | 69 856.29 |
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ | 15 | 3 | 59 659.28 | 0.00 | 59 049.24 |
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ | 17 | 17 | 55 994.57 | 2 620.86 | 52 969.54 |
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ | 17 | 9 | 46 705.10 | 0.00 | 46 261.34 |
ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ | 21/4 | 36 | 48 473.85 | 0.00 | 47 552.04 |
ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ | 21/4 | 38 | 41 780.34 | 0.00 | 41 677.30 |
ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ | 21/5 | 1 | 47 964.95 | 7 734.49 | 39 570.26 |
ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ | 21/5 | 43 | 93 723.05 | 45 138.52 | 48 584.53 |
ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ | 21/7 | 21 | 53 647.36 | 17 478.00 | 35 459.85 |
ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ | 21/7 | 42 | 44 594.84 | 0.00 | 44 466.11 |
ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ | 21/7 | 59 | 36 357.01 | -4.95 | 36 236.65 |
ЛУНАЧАРСКОГО | 17Б | 1 | 88 190.79 | 50 061.88 | 38 128.91 |
ЛЫЖНАЯ | 12 | 16 | 24 606.26 | -57.53 | 24 630.92 |
ЛЫЖНАЯ | 12 | 86 | 30 142.90 | 0.00 | 28 432.04 |
ЛЫЖНАЯ | 18 | 13 | 30 323.36 | 0.00 | 30 323.36 |
ЛЫЖНАЯ | 28 | 28 | 41 541.37 | 0.00 | 37 404.40 |
ЛЫЖНАЯ | 30 | 143 | 69 056.77 | 20 417.88 | 43 842.93 |
ЛЫЖНАЯ | 30 | 50 | 58 185.92 | 0.00 | 56 700.04 |
ЛЫЖНАЯ | 5 | 123 | 117 866.73 | 35 269.73 | 79 784.34 |
ЛЫЖНАЯ | 5А | 28 | 31 821.36 | 0.00 | 29 738.29 |
МАШЕЗЕРСКАЯ | 4 | 55 | 48 893.04 | 13 371.72 | 34 835.50 |
МАШЕЗЕРСКАЯ | 4 | 64 | 33 334.56 | 0.00 | 31 316.35 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 20А | 26 | 130 672.38 | 11 109.25 | 64 066.40 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 22 | 105 | 30 939.26 | 0.00 | 11 228.99 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 56 | 22 | 154 717.46 | 11 742.94 | 56 671.00 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 56 | 58 | 98 695.40 | -3 623.91 | 30 551.90 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 56 | 59 | 107 432.65 | 28 315.00 | 22 896.07 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 7 | 93 | 60 811.30 | 0.00 | 26 030.31 |
МИЧУРИНСКАЯ | 62 | 134 | 71 608.51 | 0.00 | 18 089.32 |
МИЧУРИНСКАЯ | 62 | 77 | 108 838.02 | 0.00 | 40 087.32 |
МОСКОВСКАЯ | 15 | 65 | 39 223.55 | 0.00 | 15 116.61 |
МОСКОВСКАЯ | 17 | 115 | 107 668.65 | 11 577.11 | 17 960.00 |
МОСКОВСКАЯ | 3 | 61 | 77 295.93 | 0.00 | 34 244.41 |
МОСКОВСКАЯ | 3А | 55 | 63 421.67 | 0.00 | 22 100.45 |
МОСКОВСКАЯ | 3А | 68 | 125 634.75 | 0.00 | 52 077.75 |
МОСКОВСКАЯ | 5 | 33 | 90 621.26 | 0.00 | 42 781.42 |
МОСКОВСКАЯ | 5 | 57 | 91 162.97 | 0.00 | 52 923.23 |
МОСКОВСКАЯ | 6 | 59 | 46 483.12 | 0.00 | 19 620.99 |
МОСКОВСКАЯ | 7 | 42 | 60 744.80 | 395.33 | 15 462.76 |
МОСКОВСКАЯ | 7 | 47 | 51 618.29 | 0.00 | 32 566.24 |
МОСКОВСКАЯ | 9 | 2 | 264 694.39 | 64 007.44 | 48 380.75 |
МУРМАНСКАЯ | 16 | 36 | 37 309.72 | 0.04 | 17 180.90 |
МУРМАНСКАЯ | 27 | 11 | 139 196.06 | 22 381.46 | 55 118.36 |
МУРМАНСКАЯ | 27 | 14 | 32 905.05 | 0.00 | 13 491.48 |
МУРМАНСКАЯ | 27 | 40 | 36 125.35 | 17 889.90 | 16 714.73 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12 | 24 | 46 892.60 | 5 706.21 | 40 914.30 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12А | 68 | 42 310.37 | 0.00 | 42 112.96 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 14 | 13 | 72 173.62 | 0.00 | 70 782.61 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 22А | 55 | 40 653.32 | 0.00 | 40 593.35 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 25 | 40 | 112 924.63 | 40 072.93 | 70 999.52 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 10Б | 54 | 106 152.32 | 0.00 | 55 202.31 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 10В | 21 | 110 958.69 | 8 036.17 | 40 652.49 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 16 | 75 | 35 005.74 | 0.00 | 16 983.48 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 16А | 9 | 211 957.34 | 69 670.25 | 24 190.42 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 16В | 41 | 42 894.27 | 0.00 | 15 109.18 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 16В | 7 | 106 245.51 | 3 405.04 | 41 707.58 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 18 | 34 | 66 723.24 | 0.00 | 32 480.13 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 18 | 9 | 125 533.59 | 9 691.86 | 84 265.63 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 1А | 27 | 119 126.05 | 0.00 | 88 332.08 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 24В | 35 | 71 399.30 | 0.00 | 42 680.94 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 28А | 25 | 90 444.48 | 10 907.72 | 23 724.72 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 3 | 6 | 38 528.27 | 0.00 | 14 906.16 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 30 | 2 | 52 576.55 | 0.00 | 15 691.30 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 30В | 5 | 106 043.83 | 2 506.62 | 53 213.52 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 42 | 68 | 58 194.75 | 0.00 | 32 223.56 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 47 | 31 | 42 102.57 | 0.00 | 26 187.78 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 47 | 95 | 42 259.69 | 0.00 | 18 112.17 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 4А | 40 | 89 174.58 | 0.00 | 45 190.08 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 54 | 191 | 83 177.90 | 0.01 | 22 998.87 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 58 | 46 | 37 564.90 | 0.00 | 22 125.18 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 61Б | 14 | 83 726.84 | 0.00 | 27 079.63 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 63 | 22 | 127 249.30 | 0.00 | 82 964.79 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР | 63 | 92 | 76 543.04 | 107.55 | 46 695.85 |
ОСТРОВСКОГО | 87 | 82 | 91 261.44 | 35 322.17 | 55 488.00 |
ОСТРОВСКОГО | 87 | 93 | 56 927.48 | 0.00 | 56 815.38 |
ПАРФЕНОВА | 10 | 9 | 41 304.02 | 14 129.39 | 26 102.63 |
ПАРФЕНОВА | 12 | 58 | 44 844.11 | 0.00 | 42 871.92 |
ПАРФЕНОВА | 12 | 63 | 62 960.40 | 27 376.23 | 33 095.31 |
ПАРФЕНОВА | 4 | 1 | 142 717.26 | 50 907.62 | 89 912.50 |
ПАРФЕНОВА | 7 | 28 | 40 011.37 | 0.00 | 39 409.83 |
ПАРХОМЕНКО | 26А | 107 | 33 800.46 | 0.00 | 11 088.01 |
ПЕТРОВА | 11 | 11 | 50 364.03 | 0.00 | 49 161.80 |
ПЕТРОВА | 11 | 23 | 62 175.03 | 14 898.52 | 47 122.53 |
ПЕТРОВА | 11 | 52 | 66 897.22 | 6 125.48 | 60 466.87 |
ПЕТРОВА | 11А | 18 | 77 500.62 | 38 739.66 | 38 642.86 |
ПИРОГОВА | 6 | 1 | 95 392.45 | -69.66 | 18 105.81 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16 | 99 | 34 212.64 | 180.24 | 30 906.08 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16А | 47 | 30 527.70 | 11 834.36 | 18 637.21 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16А | 53 | 41 359.07 | 14 756.52 | 25 224.28 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 26 | 38 | 70 960.87 | 43 628.99 | 25 715.25 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 28 | 36 | 76 497.61 | -311.13 | 70 310.92 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 8 | 48 | 31 664.06 | -846.07 | 31 137.43 |
ПОГРАНИЧНАЯ | 3 | 60 | 75 988.14 | 0.03 | 75 988.11 |
ПОГРАНИЧНАЯ | 4 | 53 | 116 257.65 | 31 271.88 | 50 384.62 |
ПОГРАНИЧНАЯ | 4 | 93 | 99 093.98 | 0.00 | 53 596.79 |
ПОГРАНИЧНАЯ | 4А | 82 | 63 689.42 | 816.31 | 29 585.17 |
ПОГРАНИЧНАЯ | 5А | 2 | 54 138.29 | 0.00 | 23 517.03 |
ПОГРАНИЧНАЯ | 6А | 50 | 71 398.22 | 0.00 | 37 105.12 |
ПОГРАНИЧНАЯ | 6А | 6 | 59 408.06 | 0.00 | 15 328.00 |
ПОПОВА | 10 | 14 | 174 919.37 | 14 603.21 | 158 612.55 |
ПОПОВА | 12 | 32 | 39 530.02 | 0.00 | 38 614.97 |
ПОПОВА | 6 | 124 | 42 303.31 | -156.81 | 41 059.48 |
ПОПОВА ПЕР | 3 | 27 | 100 839.44 | 0.00 | 100 793.20 |
ПТИЦЕФАБРИКА | 22 | 1 | 36 199.70 | 0.00 | 36 199.70 |
РЕПНИКОВА | 19 | 87 | 78 839.80 | -52.43 | 79 342.67 |
РЕПНИКОВА | 21 | 61 | 36 475.55 | 5 514.99 | 31 330.75 |
РЕПНИКОВА | 21А | 56 | 38 198.29 | 0.00 | 37 241.65 |
РЕПНИКОВА | 23 | 43 | 84 960.37 | 45 406.15 | 34 981.07 |
РЕПНИКОВА | 27 | 6 | 59 210.78 | 0.00 | 59 224.91 |
РЕПНИКОВА | 7 | 33 | 56 743.22 | 26 035.04 | 30 769.05 |
РОВИО | 32 | 91 | 46 862.11 | 3 474.82 | 38 020.03 |
РОВИО | 42 | 21 | 43 920.49 | 0.00 | 43 439.72 |
РОВИО | 44 | 43 | 98 774.25 | 39 303.05 | 59 021.28 |
РОВИО | 44 | 64 | 97 391.08 | -8.03 | 93 061.38 |
РОВИО | 44 | 73 | 32 427.04 | 0.00 | 30 583.79 |
РУГОЗЕРСКИЙ ПЕР | 11 | 106 | 41 026.68 | 0.00 | 15 059.87 |
РУГОЗЕРСКИЙ ПЕР | 11 | 132 | 81 449.26 | 0.00 | 32 369.07 |
РУГОЗЕРСКИЙ ПЕР | 11 | 178 | 102 384.95 | 4 604.73 | 33 003.11 |
РУГОЗЕРСКИЙ ПЕР | 11 | 58 | 80 741.39 | -0.16 | 15 784.15 |
РУГОЗЕРСКИЙ ПЕР | 2 | 28 | 51 182.47 | 0.00 | 49 990.01 |
РУГОЗЕРСКИЙ ПЕР | 2 | 90 | 55 535.20 | 0.00 | 54 611.20 |
СЕГЕЖСКАЯ | 1 | 54 | 50 773.99 | 0.00 | 50 522.69 |
СЕГЕЖСКАЯ | 1 | 59 | 36 021.35 | 0.00 | 35 698.46 |
СЕГЕЖСКАЯ | 11 | 56 | 53 703.70 | 0.00 | 52 169.03 |
СЕГЕЖСКАЯ | 1А | 2 | 34 082.47 | 0.00 | 33 949.39 |
СЕГЕЖСКАЯ | 9 | 39 | 30 406.36 | 0.00 | 29 061.06 |
СОВЕТСКАЯ | 10 | 24 | 44 590.57 | 0.00 | 22 968.11 |
СОВЕТСКАЯ | 10 | 49 | 81 484.43 | 0.15 | 37 241.07 |
СОВЕТСКАЯ | 13 | 115 | 52 170.00 | 0.00 | 17 606.41 |
СОВЕТСКАЯ | 13 | 44 | 37 161.01 | 0.00 | 20 172.15 |
СОВЕТСКАЯ | 13 | 86 | 70 292.96 | 0.00 | 31 847.38 |
СОВЕТСКАЯ | 13 | 92 | 75 733.74 | 0.00 | 24 073.73 |
СОВЕТСКАЯ | 19 | 57 | 68 621.73 | 0.00 | 22 566.04 |
СОВЕТСКАЯ | 25 | 103 | 40 351.38 | 0.00 | 17 544.80 |
СОВЕТСКАЯ | 25 | 8 | 52 091.85 | 0.00 | 21 462.61 |
СОВЕТСКАЯ | 25 | 95 | 67 875.54 | 0.00 | 24 999.44 |
СОВЕТСКАЯ | 28 | 7 | 47 948.69 | -0.02 | 11 129.86 |
СОВЕТСКАЯ | 28 | 89 | 111 147.31 | 0.00 | 28 901.89 |
СОВЕТСКАЯ | 28 | 93 | 49 976.60 | 0.00 | 24 948.60 |
СОВЕТСКАЯ | 4 | 12 | 59 780.05 | 0.00 | 13 251.40 |
СОВЕТСКАЯ | 4 | 37 | 168 795.53 | 10 893.34 | 78 966.79 |
СОВЕТСКАЯ | 7 | 10 | 80 751.89 | 0.00 | 55 546.42 |
СОВЕТСКАЯ | 7 | 43 | 42 533.50 | -3.97 | 13 452.74 |
СОВЕТСКАЯ | 9Б | 2 | 36 468.60 | 0.00 | 22 179.10 |
СОРТАВАЛЬСКАЯ | 10 | 83 | 44 704.85 | 0.00 | 40 548.37 |
СОРТАВАЛЬСКАЯ | 10 | 99 | 36 640.09 | 0.00 | 34 938.75 |
СОРТАВАЛЬСКАЯ | 5/2 | 41 | 34 928.95 | 0.00 | 32 931.70 |
СОРТАВАЛЬСКАЯ | 6 | 162 | 38 484.77 | -1.83 | 37 072.73 |
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ | 16 | 10 | 88 540.33 | 0.00 | 38 801.34 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 10 | 19 | 137 014.75 | 48 003.34 | 88 615.23 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 12 | 16 | 66 670.52 | 0.16 | 66 671.00 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 12Б | 29 | 46 070.70 | 0.00 | 45 402.44 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 14 | 59 | 40 854.51 | 0.00 | 40 710.89 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 16 | 95 | 31 892.38 | 0.00 | 30 879.81 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 20 | 58 | 54 006.46 | 28 111.15 | 25 028.81 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 22 | 23 | 72 410.17 | 26 741.51 | 40 865.61 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 26 | 36 | 52 330.81 | 22 543.15 | 28 070.93 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 8А | 22 | 41 765.26 | -512.71 | 42 900.31 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 8А | 29 | 79 839.68 | 6 949.67 | 72 364.21 |
СУЛАЖГОРСКАЯ | 4/2 | 44 | 74 321.01 | 0.00 | 37 377.85 |
СУЛАЖГОРСКАЯ | 4/4 | 9 | 48 993.53 | 0.00 | 48 993.53 |
СУЛАЖГОРСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА | 4 | 34 | 69 551.70 | 0.00 | 30 911.46 |
СУЛАЖГОРСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА | 4 | 9 | 160 848.08 | 28 155.49 | 31 679.68 |
СУЛАЖГОРСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА | 8А | 5 | 32 757.54 | 0.00 | 15 326.79 |
СУЛАЖГОРСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА | 8А | 54 | 37 720.80 | 0.55 | 14 988.67 |
СУСАНИНА | 26 | 53 | 36 955.63 | 0.00 | 35 187.29 |
СУСАНИНА | 6 | 44 | 39 580.41 | 21 086.37 | 18 030.26 |
СЫКТЫВКАРСКАЯ | 17 | 106 | 31 853.71 | 0.00 | 31 573.26 |
СЫКТЫВКАРСКАЯ | 25 | 140 | 62 581.88 | 0.00 | 62 597.22 |
ТОРНЕВА | 11 | 96 | 111 573.12 | 42 118.93 | 65 392.64 |
ТРУДА | 4 | 55 | 120 286.90 | 0.00 | 66 252.72 |
ТРУДА | 6 | 15 | 119 869.17 | 2 953.78 | 46 569.41 |
ТРУДА | 6 | 21 | 206 276.10 | 15 292.69 | 116 067.57 |
ТРУДА | 6 | 3 | 85 095.28 | 17.03 | 39 582.61 |
ТРУДА | 8 | 30 | 154 004.10 | 2 487.80 | 116 539.72 |
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ | 7/1 | 114 | 166 208.56 | 6 355.42 | 94 604.41 |
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО | 25А | 8 | 61 482.27 | 15 393.14 | 42 541.17 |
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО | 46 | 50 | 57 940.16 | 4 538.33 | 52 465.57 |
ФРОЛОВА | 14 | 101 | 41 865.46 | 7 662.97 | 30 000.95 |
ФРОЛОВА | 14 | 178 | 101 943.49 | 38 594.02 | 60 077.66 |
ФРОЛОВА | 14 | 20 | 173 625.35 | 40 609.39 | 129 813.91 |
ФРОЛОВА | 14 | 89 | 45 680.93 | 38.33 | 40 961.07 |
ФРОЛОВА | 7 | 33 | 40 130.23 | 0.00 | 38 348.13 |
ФРОЛОВА | 9 | 73 | 112 998.76 | 45 040.65 | 65 921.25 |
ФРУНЗЕ | 2 | 7 | 61 704.79 | 0.00 | 21 010.34 |
ФРУНЗЕ | 25 | 44 | 34 210.17 | 0.00 | 33 735.03 |
ФРУНЗЕ | 29 | 1 | 61 254.28 | 0.00 | 26 900.68 |
ФРУНЗЕ | 4 | 5 | 67 438.04 | 4 612.24 | 33 234.30 |
ЧАПАЕВА | 8 | 7 | 32 115.52 | 0.00 | 15 433.29 |
ЧКАЛОВА | 49А | 119 | 65 722.03 | 0.00 | 65 722.03 |
ЧКАЛОВА | 49А | 3 | 78 880.35 | 0.00 | 78 880.35 |
ЧКАЛОВА | 49А | 35 | 54 945.31 | 0.00 | 54 945.31 |
ЧКАЛОВА | 50 | 50 | 128 452.30 | 0.00 | 59 114.91 |
ЧКАЛОВА | 50 | 79 | 32 595.40 | 0.00 | 15 101.20 |
ЧКАЛОВА | 54 | 110 | 71 124.63 | -0.01 | 27 248.36 |
