Список лицевых счетов с задолженностью по услугам ЖКХ по состоянию на 01.12.2024 года.

Улица Дом Кв Долг общий Из них по тепловой энергии Из них по холодному водоснабжению и водоотведению
1-Й САЙНАВОЛОКСКИЙ 11А 4 20 440.73 0.00 20 440.73
2-Й ГВАРДЕЙСКИЙ 4 1 14 570.91 0.00 14 570.91
2-Й ГВАРДЕЙСКИЙ 4 2 14 570.88 0.00 14 570.88
5-Й РОДНИКОВЫЙ 33 3 29 790.23 0.00 29 790.23
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 13 15 65 666.17 0.00 65 666.17
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 14 4 35 875.80 0.00 35 875.80
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 18 18 19 729.13 0.00 19 509.99
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 19 13 10 660.82 0.00 11 285.49
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 35 27 63 920.94 0.00 63 920.94
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 35 30 27 186.75 0.00 27 186.75
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 40 6 95 031.80 0.00 95 031.80
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 40 9 57 560.79 0.00 57 560.79
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 40 28 15 132.71 0.00 15 132.71
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 40 34 25 811.89 0.00 25 811.89
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 42 12 118 807.29 0.00 115 007.34
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 42 33 41 533.83 0.00 41 533.83
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 44 6 73 334.57 0.00 72 323.55
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 46 6 26 304.07 0.00 26 666.36
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 46 11 56 338.77 0.00 51 742.75
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 49 36 21 789.35 -196.51 22 846.88
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 62 26 39 629.43 -410.06 39 908.24
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 62 54 20 371.85 0.00 20 107.63
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 63 65 18 468.12 0.00 16 675.31
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 67 3 56 416.49 0.00 53 861.06
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 67 11 16 778.90 0.00 15 805.47
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 67 58 20 637.02 0.00 17 660.53
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 67 66 17 337.36 0.00 17 343.57
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 73 13 58 819.76 0.00 58 378.81
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 1/10 46 13 267.50 0.00 13 267.50
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 25А 8 72 179.58 10 865.63 56 844.12
АНДРОПОВА 30 2 37 942.18 0.00 37 942.18
АНОХИНА 26 25 20 095.17 0.00 20 095.17
АНОХИНА 26 38 16 964.87 0.00 16 964.87
АНОХИНА 27 50 18 082.84 0.00 17 958.54
АНОХИНА 29 49 27 180.19 0.00 26 752.54
АНОХИНА 37 50 76 315.96 0.00 20 104.14
АНОХИНА 37 59 47 747.32 0.00 19 422.35
АНОХИНА 37 67 45 145.28 0.00 40 880.47
АНОХИНА 37 82 24 978.47 0.00 18 722.93
АНОХИНА 45 29 23 536.62 0.00 23 518.73
АНОХИНА 45 32 174 138.86 0.00 174 090.22
АНОХИНА 47 38 50 902.19 0.00 28 294.92
АНОХИНА 47 68 75 404.67 0.00 55 367.70
АНОХИНА 18А 17 27 489.49 0.00 27 489.49
АНОХИНА 26А 49 26 102.87 0.00 26 102.88
АНОХИНА 37Б 3 127 564.81 0.00 47 791.27
АНТИКАЙНЕНА 21 37 17 952.50 0.00 17 038.78
АНТИКАЙНЕНА 29 6 82 036.48 0.00 54 960.57
АНТОНОВА 6 11 14 456.84 0.00 14 271.38
АНТОНОВА 6 28 38 420.63 0.00 37 543.16
АНТОНОВА 6 32 108 346.26 650.19 106 934.03
АНТОНОВА 6 54 57 266.89 24 629.29 31 298.79
АНТОНОВА 9 11 47 615.30 0.00 43 787.29
АНТОНОВА 9 32 74 243.72 1 953.22 72 140.50
АНТОНОВА 10 3 36 577.96 0.00 36 577.96
АНТОНОВА 11 8 26 503.50 -1 172.93 20 725.54
АНТОНОВА 11 15 76 927.77 29 891.49 44 199.64
АНТОНОВА 12 2 32 474.44 0.00 32 122.52
АНТОНОВА 12 7 23 286.68 0.00 22 776.13
АНТОНОВА 12 45 18 707.46 0.00 18 707.46
АНТОНОВА 12 97 28 475.09 0.00 25 815.73
АНТОНОВА 13 1 109 219.75 16 036.49 91 539.86
АНТОНОВА 13 9 19 096.71 0.00 19 084.04
АНТОНОВА 13 33 49 894.85 24 209.53 19 249.56
АНТОНОВА 13 85 28 759.66 0.00 28 585.92
АНТОНОВА 14 10 34 825.61 4 093.89 30 549.91
АНТОНОВА 14 30 16 973.44 0.00 15 888.30
АНТОНОВА 14 45 30 106.19 0.00 29 571.25
АНТОНОВА 14 78 38 738.32 0.00 38 338.32
АНТОНОВА 16 41 17 285.96 0.00 17 364.15
АНТОНОВА 16 55 96 408.22 0.00 96 494.15
АНТОНОВА 12А 49 20 905.33 0.00 20 452.08
АНТОНОВА 38 56 276.37 841.27 54 522.68
АНТОНОВА 5 100 382.04 3 452.01 95 601.14
АНТОНОВА 9 118 277.79 201.59 113 740.82
АРХИПОВА 4 1 36 935.40 0.00 36 498.82
АРХИПОВА 4 8 52 485.21 0.00 48 653.72
АРХИПОВА 6 21 48 764.60 0.00 48 764.60
АРХИПОВА 10 107 15 518.41 0.00 15 468.41
АРХИПОВА 10 139 24 269.43 0.00 24 269.43
АРХИПОВА 14 4 88 131.95 0.00 88 131.95
АРХИПОВА 14 59 18 373.23 0.00 18 373.23
АРХИПОВА 22 40 17 897.58 0.00 17 717.58
АРХИПОВА 22 60 19 581.11 0.00 19 581.11
АРХИПОВА 22 119 130 321.16 24 323.70 105 997.46
БАЛТИЙСКАЯ 9 12 62 513.88 0.00 62 513.88
БАЛТИЙСКАЯ 9 16 34 179.64 0.00 34 179.64
БАЛТИЙСКАЯ 11 54 88 693.44 0.00 84 496.28
БАЛТИЙСКАЯ 11 95 74 105.93 0.00 70 414.40
БАЛТИЙСКАЯ 13 99 47 307.35 -0.26 41 448.38
БАЛТИЙСКАЯ 17 76 51 860.13 0.00 41 407.79
БАЛТИЙСКАЯ 19 25 14 252.00 -0.05 13 942.59
БАЛТИЙСКАЯ 25 63 130 604.64 0.00 127 704.64
БАЛТИЙСКАЯ 27 25 167 288.07 14 849.10 152 608.46
БАЛТИЙСКАЯ 27 53 129 415.27 0.00 121 742.80
БАЛТИЙСКАЯ 27 61 156 807.94 44 127.85 106 132.24
БАЛТИЙСКАЯ 29 36 98 631.44 0.00 95 160.11
БАЛТИЙСКАЯ 31 32 34 418.79 0.00 32 331.10
БАЛТИЙСКАЯ 31 55 184 774.59 83 267.12 96 270.54
БАЛТИЙСКАЯ 35 11 39 333.39 0.00 39 717.31
БАЛТИЙСКАЯ 35 56 48 895.59 -0.09 37 854.02
БАЛТИЙСКАЯ 43 18 35 749.04 0.00 25 598.17
БАЛТИЙСКАЯ 43 63 54 852.60 0.00 45 353.03
БАЛТИЙСКАЯ 53 25 250 564.14 53 660.63 190 164.11
БАЛТИЙСКАЯ 57 43 109 322.31 -561.11 100 588.71
БАЛТИЙСКАЯ 59 59 133 484.33 86 194.72 40 991.80
БАЛТИЙСКАЯ 59 60 82 757.49 7 016.61 65 864.49
БАЛТИЙСКАЯ 59 88 16 838.87 0.00 16 625.17
БАЛТИЙСКАЯ 59 102 85 679.10 -134.46 78 170.57
БАЛТИЙСКАЯ 65 80 76 619.31 -373.35 62 904.24
БАЛТИЙСКАЯ 69 32 43 243.21 0.00 42 052.60
БАЛТИЙСКАЯ 69 46 46 931.38 0.00 45 714.64
БАЛТИЙСКАЯ 69 88 23 627.57 0.00 21 637.58
БАЛТИЙСКАЯ 71 4 60 833.62 0.00 45 101.13
БАЛТИЙСКАЯ 73 18 24 417.05 0.00 21 496.96
БАЛТИЙСКАЯ 73 77 20 103.66 0.00 18 692.22
БАЛТИЙСКАЯ 11 ТСЖ 147 48 442.47 0.00 48 442.47
БАЛТИЙСКАЯ 75 15 532.78 0.00 13 022.26
БАЛТИЙСКАЯ 79 42 958.74 0.00 42 472.26
БАЛТИЙСКАЯ 82 10 965.62 0.00 10 943.79
БЕЛИНСКОГО 15А 23 139 944.33 0.00 139 944.33
БЕЛИНСКОГО 15А 29 33 835.86 0.00 33 835.86
БЕЛИНСКОГО 17Б 17 20 309.39 0.00 20 309.39
БЕЛИНСКОГО 17Б 64 11 950.03 0.00 11 950.03
БЕЛОМОРСКАЯ 18 137 57 337.80 0.00 57 337.80
БЕЛОМОРСКАЯ 18 144 15 827.72 0.00 15 827.72
БЕЛОРУССКАЯ 26 59 150 775.03 0.00 21 176.68
БЕРЁЗОВАЯ 24 24 44 182.97 0.00 44 182.97
БЕРЁЗОВАЯ 24 73 23 743.86 0.00 20 792.00
БЕРЁЗОВАЯ 25 73 123 009.38 420.76 120 623.65
БЕРЁЗОВАЯ 33 26 30 449.15 0.00 27 064.51
БЕРЁЗОВАЯ 33 104 91 617.10 0.00 90 056.65
БЕРЁЗОВАЯ 37 24 25 505.96 0.00 25 596.63
БЕСОВЕЦКАЯ 15 34 184 001.60 5 238.41 66 484.32
БЕСОВЕЦКАЯ 15 70 37 891.37 0.00 24 229.30
БЕСОВЕЦКАЯ 20 1 210 625.93 4 862.24 24 789.86
БОРОВАЯ 1 26 25 262.72 0.00 22 224.85
БОРОВАЯ 1 59 54 600.07 0.00 52 337.36
БОРОВАЯ 2 36 72 863.91 0.00 31 169.10
БОРОВАЯ 6 1 81 336.87 0.00 49 421.71
БОРОВАЯ 6 6 57 449.64 0.00 33 518.31
БОРОВАЯ 6 28 85 088.31 0.00 45 196.09
БОРОВАЯ 6 29 62 645.76 0.00 23 753.81
БОРОВАЯ 6 54 425 917.51 71 426.98 45 522.16
БОРОВАЯ 8 6 40 523.12 0.00 23 655.72
ВАРКАУСА 35 1 26 525.08 0.00 26 525.08
ВАРКАУСА 35 119 70 689.07 0.00 70 689.07
ВАРКАУСА 35 131 32 536.96 0.00 32 536.96
ВАРЛАМОВА 9 1 20 328.93 0.00 20 328.93
ВАРЛАМОВА 9 10 13 659.59 0.00 13 659.59
ВАРЛАМОВА 9 21 20 328.93 0.00 20 328.93
ВАРЛАМОВА 9 58 14 053.64 0.00 14 053.64
ВАРЛАМОВА 9 91 19 357.81 0.00 19 357.81
ВАРЛАМОВА 9 92 40 657.81 0.00 40 657.81
ВАРЛАМОВА 9 104 20 328.93 0.00 20 328.93
ВЕДЛОЗЕРСКАЯ 16Б 42 54 404.35 0.00 23 905.65
ВЕДЛОЗЕРСКАЯ 18Б 23 22 817.69 -7.09 8 136.11
ВИДАНСКАЯ 10А 15 242 953.55 0.00 76 853.48
ВИДАНСКАЯ 10А 19 335 760.22 38 265.37 42 525.53
ВИДАНСКАЯ 10А 71 491 434.36 164 531.75 77 733.92
ВИДАНСКАЯ 10А 73 310 746.52 126 134.42 14 403.74
ВИДАНСКАЯ 10А 80 268 356.76 4 729.92 108 474.93
ВИДАНСКАЯ 10А 94 42 945.48 0.00 26 456.87
ВИДАНСКАЯ 15А 5 24 407.47 0.00 17 142.22
ВИДАНСКАЯ 15А 9 31 652.54 0.00 21 692.30
ВИДАНСКАЯ 15А 11 35 977.38 0.00 19 351.50
ВИДАНСКАЯ 19Б 12 268 898.10 0.00 167 500.61
ВИДАНСКАЯ 19Б 28 171 697.43 12 860.58 88 020.90
ВИДАНСКАЯ 19Б 57 159 187.80 0.00 25 316.05
ВИДАНСКАЯ 19Б 67 115 088.67 4 754.91 62 709.84
ВЛАДИМИРСКАЯ 20 4 100 172.64 0.00 100 172.64
ВЛАДИМИРСКАЯ 21 1 257 757.02 0.00 85 390.11
ВЛАДИМИРСКАЯ 21 31 82 123.74 0.00 26 106.46
ВЛАДИМИРСКАЯ 21 46 222 661.44 0.00 68 747.47
ВЛАДИМИРСКАЯ 24 44 48 824.80 0.00 31 238.02
ВЛАДИМИРСКАЯ 24 73 135 078.45 0.00 67 681.31
ВОДНИКОВ 24 6 52 958.60 0.00 52 958.60
ВОЛОДАРСКОГО 25 58 187 517.18 0.00 186 139.58
ВОЛОДАРСКОГО 43 11 98 700.24 50 685.12 36 954.54
ВОЛОДАРСКОГО 43 74 36 221.01 -929.03 36 270.77
ВОЛОДАРСКОГО 43 80 104 097.46 22 178.09 71 365.66
ВОЛОДАРСКОГО 45 38 99 083.63 26 114.08 66 217.71
ВОЛОДАРСКОГО 45 43 31 148.43 0.00 30 291.58
ВОЛХОВСКАЯ 12/25 47 14 924.97 0.00 14 924.97
ВОЛХОВСКАЯ 7 20 261.17 0.00 20 261.17
ВОСТОЧНАЯ 1 17 12 156.22 0.00 12 156.22
ВОСТОЧНАЯ 7 7 245 957.00 48 911.83 99 289.16
ВОСТОЧНАЯ 7 24 88 732.12 0.00 46 167.85
ВОСТОЧНАЯ 7 50 104 544.82 0.00 53 391.53
ВОСТОЧНАЯ 16 8 42 438.00 0.00 21 881.48
ВОСЬМОГО МАРТА 16 4 17 170.96 0.00 17 170.96
ВОСЬМОГО МАРТА 16 9 15 128.71 0.00 15 128.71
ВОСЬМОГО МАРТА 16 10 22 173.16 0.00 22 173.16
ГАГАРИНА 2 8 99 638.53 0.00 99 638.53
ГВАРДЕЙСКАЯ 11 56 26 074.96 -982.56 21 971.26
ГВАРДЕЙСКАЯ 11 58 40 031.29 1 069.69 38 401.82
ГВАРДЕЙСКАЯ 13 3 58 337.73 0.00 60 440.29
ГВАРДЕЙСКАЯ 13 10 66 578.83 0.00 64 864.95
ГВАРДЕЙСКАЯ 15 8 109 527.73 17 460.49 90 662.88
ГВАРДЕЙСКАЯ 17 11 64 178.81 -42.42 60 050.99
ГВАРДЕЙСКАЯ 17 61 24 403.52 -0.04 22 137.52
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 3 61 561.45 0.01 59 798.57
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 6 131 136.86 27 686.15 99 407.08
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 21 84 721.71 0.00 81 156.97
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 40 78 168.22 12 579.83 62 678.59
ГВАРДЕЙСКАЯ 23 11 76 583.15 0.00 73 831.49
ГВАРДЕЙСКАЯ 23 16 21 773.35 0.00 21 562.06
ГВАРДЕЙСКАЯ 27 39 14 021.17 -5 515.22 19 541.13
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 3 2 32 213.93 0.00 30 524.71
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 3 48 27 346.67 0.00 23 500.12
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 3 102 48 923.03 -0.77 44 332.08
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 4 13 68 544.43 0.00 68 544.43
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 7 17 50 671.22 -21.88 41 085.17
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 7 33 25 135.51 0.00 16 988.41
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 7 70 15 056.31 0.00 13 747.87
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 9 4 116 649.78 73 526.08 32 434.19
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 9 73 145 049.56 24 963.49 119 961.68
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 9 87 30 925.59 0.00 22 742.00
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 13 49 207.85 6 069.35 36 874.82
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 20 263 773.10 40 609.39 212 338.83
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 101 39 309.59 7 662.97 18 656.37
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 163 31 247.90 0.00 29 603.94
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 191 309 644.49 137 279.11 148 999.89
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 194 26 424.12 0.00 21 393.87
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 205 44 615.34 14 217.59 28 675.29
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 217 23 470.46 -0.25 23 398.54
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 236 27 753.97 -595.50 21 606.24
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 16 26 49 725.44 0.00 45 102.88
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 16 39 80 369.02 0.00 80 333.03
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 16 68 19 969.88 0.00 19 361.35
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 13 821 664.23 265 612.02 546 631.05
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 35 51 242.04 0.00 45 468.80
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 63 39 448.41 0.00 34 510.42
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 15 27 119.69 4.43 26 601.62
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 21 19 981.33 -0.26 19 347.69
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 53 112 371.43 55 915.88 48 600.93
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 67 54 839.46 0.00 53 849.13
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 1 79 480.63 2 501.68 74 457.05
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 4 22 241.84 0.00 20 839.62
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 70 122 681.66 22 327.22 90 973.44
ГЕРМАНА ТИТОВА 4 15 38 791.76 0.00 21 287.84
ГЕРЦЕНА 17 1 64 240.11 0.00 21 637.58
ГОГОЛЯ 14 27 37 047.60 0.00 35 939.05
ГОГОЛЯ 29 64 15 433.82 0.00 15 199.26
ГОГОЛЯ 29 73 15 165.35 0.00 14 839.37
ГОГОЛЯ 50 44 68 619.36 0.00 68 421.26
ГРИБОЕДОВА 10 10 199 149.84 19 599.82 44 272.97
ГРИБОЕДОВА 10 34 302 804.26 80 612.11 103 189.01
ГРИБОЕДОВА 10 63 50 192.03 0.00 19 430.06
ГРИБОЕДОВА 14 14 39 059.26 0.00 21 248.64
ГРИБОЕДОВА 14 39 57 846.86 0.00 20 954.48
ГРИГОРЬЕВА 1 34 154 050.75 0.00 103 482.12
ГРИГОРЬЕВА 1 36 57 804.34 0.00 37 038.98
ГРИГОРЬЕВА 11 3 379 872.92 96 989.06 54 500.21
ДРЕВЛЯНКА 1 32 52 553.54 12 721.19 38 997.88
ДРЕВЛЯНКА 1 114 51 449.29 29 382.17 20 082.46
ДРЕВЛЯНКА 1 128 147 241.27 -2 882.08 147 815.39
ДРЕВЛЯНКА 3 1 41 644.45 0.00 41 644.45
ДРЕВЛЯНКА 3 48 16 976.12 0.00 14 656.12
ДРЕВЛЯНКА 3 48 25 907.06 0.00 23 654.98
ДРЕВЛЯНКА 3 80 14 488.84 -2 628.18 17 117.01
ДРЕВЛЯНКА 3 101 37 319.89 -8 544.64 47 646.61
ДРЕВЛЯНКА 9 3 21 349.39 0.00 20 687.12
ДРЕВЛЯНКА 10 62 104 130.93 60 259.56 43 223.44
ДРЕВЛЯНКА 10 77 107 937.33 0.00 106 472.52
ДРЕВЛЯНКА 11 3 104 796.48 11 100.37 93 593.37
ДРЕВЛЯНКА 11 14 103 735.48 0.00 103 735.48
ДРЕВЛЯНКА 13 24 99 558.52 0.00 98 198.90
ДРЕВЛЯНКА 13 41 22 454.00 0.00 22 454.00
ДРЕВЛЯНКА 13 59 38 272.50 0.00 38 272.50
ДРЕВЛЯНКА 13 72 90 657.99 0.00 90 657.99
ДРЕВЛЯНКА 20 97 37 873.35 65.97 37 067.86
ДРЕВЛЯНКА 20 136 15 899.25 -689.85 16 589.10
ДРЕВЛЯНКА 20 138 37 875.04 0.00 34 875.04
ДРЕВЛЯНКА 20 196 23 194.36 0.00 22 966.32
ДРЕВЛЯНКА 21 139 19 830.83 0.00 19 153.55
ДРЕВЛЯНКА 12/1 27 82 270.33 0.00 80 430.33
ДРЕВЛЯНКА 12/1 36 14 924.42 0.00 14 804.42
ДРЕВЛЯНКА 17/1 5 18 588.02 0.00 18 516.02
ДРЕВЛЯНКА 19/1 22 30 578.93 4 725.20 22 755.11
ДРЕВЛЯНКА 19/1 37 32 292.14 0.00 32 292.14
ДРЕВЛЯНКА 19/1 121 17 787.08 0.00 17 787.08
ДРЕВЛЯНКА 19/1 140 52 813.87 -923.69 51 770.92
ДРЕВЛЯНКА 22/1 13 90 824.83 12 171.71 78 653.12
ДРЕВЛЯНКА 22/1 74 28 293.79 0.00 26 273.33
ДРЕВЛЯНКА 22/1 164 25 145.16 -0.01 24 743.51
ДРЕВЛЯНКА 22/1 173 106 120.14 67 188.78 35 832.60
ДРЕВЛЯНКА 22/1 203 33 518.04 -212.39 33 674.02
ДРЕВЛЯНКА 23/1 8 36 187.94 0.00 36 187.94
ДРЕВЛЯНКА 23/1 38 15 830.68 0.00 15 766.87
ДРЕВЛЯНКА 23/1 40 347 536.45 41 383.11 306 153.34
ДРЕВЛЯНКА 23/1 68 98 609.92 55 827.17 42 613.37
ДРЕВЛЯНКА 24/1 35 34 047.30 -0.82 34 452.61
ДРЕВЛЯНКА 24/1 40 12 678.39 -1 185.45 13 639.84
ДРЕВЛЯНКА 24/1 55 281 506.84 88 459.15 188 370.64
ДРЕВЛЯНКА 24/1 62 32 113.43 -143.19 31 783.53
ДРЕВЛЯНКА 24/1 64 114 259.49 25 915.34 80 777.48
ДРЕВЛЯНКА 24/1 72 56 656.84 0.00 51 739.38
ДРЕВЛЯНКА 24/1 85 28 511.33 0.00 25 362.29
ДРЕВЛЯНКА 24/1 89 27 388.04 0.00 22 611.27
ДРЕВЛЯНКА 24/1 151 11 916.57 -0.13 11 742.69
ДРЕВЛЯНКА 24/1 203 20 969.97 0.00 20 969.97
ДРЕВЛЯНКА 24/1 250 23 071.55 -297.48 23 309.28
ДРЕВЛЯНКА 12/2 32 24 879.91 0.00 24 879.91
ДРЕВЛЯНКА 12/2 64 18 984.32 0.00 18 013.55
ДРЕВЛЯНКА 17/2 31 17 881.74 0.00 17 521.74
ДРЕВЛЯНКА 19/2 44 37 911.57 0.00 35 671.57
ДРЕВЛЯНКА 19/2 50 26 847.57 0.00 26 390.71
ДРЕВЛЯНКА 23/2 4 59 449.85 0.00 59 449.85
ДРЕВЛЯНКА 4/3 60 13 654.49 0.00 13 654.49
ДРЕВЛЯНКА 5/3 19 17 550.30 0.00 17 139.33
ДРЕВЛЯНКА 5/4 16 18 025.65 0.00 17 544.42
ДРУЖБЫ 3 4 14 456.46 0.00 14 456.46
ДРУЖБЫ 8 17 183 474.09 0.00 75 273.88
ДРУЖБЫ 13 3 54 354.64 0.00 35 118.25
ДРУЖБЫ 15 10 82 173.15 0.00 25 279.09
ДРУЖБЫ 15 20 231 327.11 0.00 89 432.34
ДРУЖБЫ 15 23 81 479.20 0.00 34 633.76
ДРУЖБЫ 17 3 46 309.26 0.00 12 609.32
ДРУЖБЫ 17 19 67 127.62 0.00 25 694.26
ДРУЖБЫ 15А 9 231 913.75 0.00 40 731.60
ДРУЖБЫ 15А 11 66 083.56 0.00 34 454.11
ДРУЖБЫ 15А 23 49 481.94 0.00 16 065.58
ДРУЖБЫ 15А 24 79 323.75 0.00 22 903.45
ДРУЖБЫ 15А 27 41 776.70 0.00 30 248.05
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 6 6 91 184.58 0.00 34 823.80
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 6 27 35 866.33 -497.49 14 777.28
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10 20 196 636.75 2 363.31 91 291.64
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10 44 260 016.97 63 675.33 69 890.50
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10А 10 39 238.83 -230.87 17 636.84
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 2 33 485.60 -2 906.59 31 851.38
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 12 165 210.53 23 575.99 70 792.07
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 11 77 436.38 7 519.01 18 273.12
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 16 64 365.38 0.00 21 281.28
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 9 152 313.70 4 736.41 27 393.31
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 12 332 771.94 26 627.41 160 603.74
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 16 127 783.00 1 386.00 47 005.02
ЖУКОВСКОГО 2 7 153 948.64 0.00 153 948.64
ЖУКОВСКОГО 4 35 45 650.14 0.00 22 634.82
ЖУКОВСКОГО 4 43 36 746.81 -38.33 17 320.23
ЖУКОВСКОГО 6 37 301 800.23 8 342.48 82 511.28
ЖУКОВСКОГО 6 41 301 552.96 6 849.74 96 028.27
ЖУКОВСКОГО 8 46 62 820.69 0.00 30 339.14
ЖУКОВСКОГО 10 2 62 234.77 0.00 36 143.02
ЖУКОВСКОГО 12 58 13 167.50 0.00 13 167.50
ЖУКОВСКОГО 14 83 107 829.15 0.00 107 829.15
ЖУКОВСКОГО 16 11 83 094.01 4 887.37 37 445.97
ЖУКОВСКОГО 16 15 146 188.30 6 015.84 26 402.51
ЖУКОВСКОГО 34 3 64 189.76 0.00 44 004.99
ЖУКОВСКОГО 34 17 120 485.07 19 948.79 30 910.50
ЖУКОВСКОГО 34 40 95 402.65 0.00 21 208.82
ЖУКОВСКОГО 34 63 513 686.48 134 332.44 67 535.94
ЖУКОВСКОГО 36 42 16 853.60 0.00 16 853.60
ЖУКОВСКОГО 36 43 43 704.90 0.00 43 704.90
ЖУКОВСКОГО 36 53 14 722.82 0.00 14 722.82
ЖУКОВСКОГО 59 31 43 257.70 0.00 10 916.26
ЖУКОВСКОГО 59 60 1 070 317.76 359 251.01 317 316.50
ЖУКОВСКОГО 61 2 128 857.48 4 996.84 38 562.28
ЖУКОВСКОГО 61 11 89 270.57 22 511.16 45 123.47
ЖУКОВСКОГО 61 19 62 668.53 0.00 18 973.24
ЖУКОВСКОГО 61 29 58 726.13 -0.91 18 706.26
ЖУКОВСКОГО 61 55 57 199.58 0.00 31 106.31
ЖУКОВСКОГО 61 57 331 872.78 27 629.83 136 289.78
ЖУКОВСКОГО 65 14 233 199.97 19 154.86 37 921.92
ЖУКОВСКОГО 65 16 27 456.38 0.00 17 802.87
ЖУКОВСКОГО 65 21 159 665.23 917.94 84 081.51
ЖУКОВСКОГО 65 29 55 757.51 0.00 30 332.23
ЖУКОВСКОГО 65 34 80 275.76 0.00 33 960.54
ЖУКОВСКОГО 65 59 217 802.34 0.00 46 661.09
ЖУКОВСКОГО 12А 11 29 773.98 0.00 13 916.20
ЖУКОВСКОГО 12А 45 60 092.13 0.00 16 671.50
ЖУКОВСКОГО 12А 53 212 589.04 0.00 90 932.14
ЖУКОВСКОГО 12А 68 103 356.70 0.00 45 917.46
ЖУКОВСКОГО 36А 5 16 714.25 0.00 16 714.25
ЖУКОВСКОГО 36А 10 29 206.02 0.00 29 206.02
ЖУКОВСКОГО 36А 32 29 206.02 0.00 29 206.02
ЗАВОДСКАЯ 12 4 126 551.34 0.00 126 551.34
ЗАГОРОДНАЯ 17 13 91 436.71 -0.69 88 957.88
ЗАГОРОДНАЯ 24 2 42 183.86 0.00 41 419.08
ЗАГОРОДНАЯ 24 65 24 096.81 5 466.75 22 717.12
ЗАГОРОДНАЯ 24 109 57 762.24 3 958.75 51 905.87
ЗАГОРОДНАЯ 24 111 14 177.09 0.00 13 533.01
ЗАЙЦЕВА 22 6 36 881.52 0.00 17 300.32
ЗАЙЦЕВА 22 38 140 251.31 -9 121.25 71 509.77
ЗАЙЦЕВА 22 47 103 522.88 0.00 43 623.57
ЗАЙЦЕВА 26 2 35 081.13 0.00 22 347.45
ЗАЙЦЕВА 26 13 42 697.15 0.00 29 110.49
ЗАЙЦЕВА 26 19 34 757.25 0.00 21 885.33
