Список лицевых счетов с задолженностью по услугам ЖКХ по состоянию на 01.05.2023 года.
Улица | Дом | Кв | Долг общий | Из них по тепловой энергии | Из них по холодному водоснабжению и водоотведению |
БОРОВАЯ | 1 | 8 | 70 235.11 | 0.00 | 68 730.73 |
СЕГЕЖСКАЯ | 1 | 23 | 84 122.04 | 4 808.84 | 78 837.87 |
ДРЕВЛЯНКА | 1 | 32 | 93 341.80 | 29 141.22 | 62 838.19 |
СВЕРДЛОВА | 1 | 46 | 24 758.85 | 0.00 | 23 831.52 |
МОРОЗНЫЙ | 1 | 49 | 18 414.68 | 0.00 | 18 414.68 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 1 | 58 | 91 943.42 | 0.00 | 35 942.28 |
МОРОЗНЫЙ | 1 | 60 | 71 030.92 | 0.00 | 71 030.92 |
ДРЕВЛЯНКА | 1 | 114 | 123 008.63 | 60 845.33 | 59 541.05 |
ДРЕВЛЯНКА | 1 | 128 | 224 895.16 | 88 759.93 | 133 340.78 |
ВОЛОДАРСКОГО | 1/6 | 70 | 28 478.07 | 0.00 | 27 126.86 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 10 | 1 | 29 903.33 | 0.00 | 29 903.33 |
ШИРОКИЙ | 10 | 3 | 41 898.14 | 0.00 | 41 898.14 |
СТАНЦИЯ ОНЕЖСКИЙ | 10 | 6 | 32 848.42 | 0.00 | 32 848.42 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 10 | 7 | 73 816.25 | 0.00 | 73 816.25 |
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ | 10 | 7 | 123 038.96 | 0.00 | 122 331.04 |
ШИРОКИЙ | 10 | 9 | 15 415.31 | 0.00 | 15 415.31 |
ПОГРАНИЧНАЯ | 10 | 11 | 117 902.37 | 0.00 | 87 023.07 |
ПОПОВА | 10 | 14 | 264 673.01 | 14 603.21 | 247 530.04 |
ШОТМАНА | 10 | 19 | 31 200.90 | 0.00 | 29 734.17 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 10 | 20 | 163 848.13 | 2 363.31 | 74 650.75 |
СОРТАВАЛЬСКАЯ | 10 | 26 | 43 190.70 | -0.12 | 41 348.19 |
ГРИБОЕДОВА | 10 | 34 | 353 763.40 | 95 277.16 | 137 064.64 |
АНТИКАЙНЕНА | 10 | 35 | 28 085.81 | 0.00 | 28 085.81 |
МОСКОВСКАЯ | 10 | 37 | 121 973.27 | 5 622.15 | 43 699.39 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 10 | 44 | 222 543.29 | 63 675.33 | 58 386.95 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 10 | 46 | 48 900.82 | 3 672.29 | 47 841.84 |
МОСКОВСКАЯ | 10 | 48 | 277 990.25 | 11 274.55 | 151 517.64 |
СОВЕТСКАЯ | 10 | 49 | 143 770.45 | 0.15 | 63 660.62 |
РОВИО | 10 | 54 | 64 131.22 | 0.00 | 63 920.62 |
АНТИКАЙНЕНА | 10 | 71 | 34 427.18 | 0.00 | 34 427.18 |
СОРТАВАЛЬСКАЯ | 10 | 83 | 61 778.68 | 0.00 | 58 135.32 |
СОРТАВАЛЬСКАЯ | 10 | 179 | 114 978.17 | 71 376.18 | 38 351.35 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 19 | 282 498.44 | 38 283.60 | 103 869.53 |
ВИДАНСКАЯ | 10А | 19 | 274 572.41 | 38 265.37 | 31 603.54 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10А | 20 | 327 458.36 | 30 718.98 | 165 364.89 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 21 | 352 078.44 | 3 933.11 | 204 024.05 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10А | 58 | 144 849.51 | 0.00 | 33 650.97 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 60 | 197 807.07 | 7 718.02 | 43 487.27 |
ВИДАНСКАЯ | 10А | 71 | 462 692.44 | 164 531.75 | 86 969.89 |
ВИДАНСКАЯ | 10А | 80 | 283 276.44 | 4 729.92 | 125 931.87 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10Б | 53 | 266 380.68 | 93 578.81 | 46 849.23 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10В | 28 | 408 735.93 | 20 958.65 | 238 242.15 |
ГРИГОРЬЕВА | 11 | 3 | 364 075.60 | 96 989.06 | 77 794.47 |
ДРЕВЛЯНКА | 11 | 3 | 100 432.98 | 14 112.12 | 86 201.32 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 11 | 5 | 415 874.19 | 156 823.51 | 120 633.74 |
РУГОЗЕРСКИЙ | 11 | 8 | 491 299.75 | 82 505.39 | 190 696.50 |
ДРЕВЛЯНКА | 11 | 14 | 77 187.94 | 0.00 | 77 187.94 |
МОСКОВСКАЯ | 11 | 23 | 112 978.13 | 12 424.56 | 37 335.44 |
СЕВЕРНАЯ | 11 | 24 | 88 296.48 | 0.00 | 25 218.37 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 11 | 27 | 55 371.40 | 0.00 | 26 591.97 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 11 | 29 | 191 029.92 | 0.00 | 79 870.45 |
СЕВЕРНАЯ | 11 | 36 | 398 462.87 | 86 122.46 | 96 651.66 |
БАЛТИЙСКАЯ | 11 | 54 | 88 201.59 | 21 277.45 | 64 456.34 |
РУГОЗЕРСКИЙ | 11 | 57 | 287 354.63 | 4 511.37 | 50 682.27 |
ПЕТРОВА | 11 | 72 | 27 809.63 | 0.00 | 27 471.58 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 11 | 78 | 159 422.95 | 0.00 | 158 062.31 |
БАЛТИЙСКАЯ | 11 | 95 | 53 992.62 | 0.00 | 51 734.93 |
ПЕТРОВА | 11 | 101 | 44 880.88 | 1 640.18 | 42 804.34 |
РУГОЗЕРСКИЙ | 11 | 113 | 46 850.13 | 0.00 | 15 026.32 |
СОРТАВАЛЬСКАЯ | 11А | 7 | 46 961.13 | 0.00 | 46 840.36 |
ПЕТРОВА | 11А | 35 | 62 925.05 | 15 862.36 | 47 062.69 |
ПЕТРОВА | 11А | 86 | 120 227.37 | 14 414.43 | 103 676.32 |
БАЛТИЙСКАЯ | 11Б | 28 | 145 372.20 | 58 035.24 | 82 133.04 |
РИГАЧИНА | 12 | 22 | 62 845.17 | 0.00 | 62 559.37 |
КУЙБЫШЕВА | 12 | 23 | 210 234.55 | 122 243.97 | 85 909.62 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12 | 24 | 67 985.23 | 5 706.21 | 61 721.70 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12 | 28 | 197 951.86 | 21 619.74 | 176 167.46 |
ШОТМАНА | 12 | 34 | 49 691.17 | 0.00 | 49 691.17 |
ЛУНАЧАРСКОГО | 12 | 36 | 73 733.54 | 0.00 | 73 733.54 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12 | 45 | 180 857.38 | 0.00 | 177 153.07 |
ШОТМАНА | 12 | 50 | 76 433.59 | 0.00 | 75 667.49 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 12 | 53 | 43 631.33 | 0.00 | 43 110.14 |
ПАРФЁНОВА | 12 | 58 | 92 171.75 | 0.00 | 87 002.54 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 12 | 60 | 151 676.76 | -278.12 | 151 463.60 |
КИРПИЧНАЯ | 12А | 4 | 45 185.22 | 0.00 | 45 185.22 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 12А | 14 | 98 308.53 | 4 113.53 | 91 772.05 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12А | 68 | 43 059.57 | 0.00 | 43 580.92 |
ЖУКОВСКОГО | 12А | 68 | 55 154.90 | 0.00 | 27 642.78 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 12Б | 31 | 97 246.01 | -797.81 | 95 947.09 |
АНТОНОВА | 13 | 1 | 118 610.74 | 16 036.49 | 101 000.42 |
СЕГЕЖСКАЯ | 13 | 16 | 25 977.96 | 0.00 | 25 977.96 |
МОСКОВСКАЯ | 13 | 19 | 241 293.50 | 30 370.12 | 117 782.91 |
РЕПНИКОВА | 13 | 23 | 142 130.51 | 34 947.86 | 106 479.51 |
ДРЕВЛЯНКА | 13 | 24 | 80 784.89 | 0.00 | 79 937.41 |
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА | 13 | 25 | 42 154.69 | 0.00 | 42 058.16 |
СЕГЕЖСКАЯ | 13 | 38 | 14 240.93 | 0.00 | 14 240.93 |
МОСКОВСКАЯ | 13 | 38 | 432 884.82 | 38 127.19 | 217 268.60 |
СОВЕТСКАЯ | 13 | 44 | 146 143.69 | 0.00 | 93 774.72 |
ДРЕВЛЯНКА | 13 | 59 | 39 546.05 | 0.00 | 39 546.05 |
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА | 13 | 66 | 46 649.47 | 0.00 | 46 556.04 |
ДРЕВЛЯНКА | 13 | 72 | 161 478.11 | 0.00 | 161 478.11 |
СОВЕТСКАЯ | 13 | 86 | 166 808.14 | 0.00 | 87 957.51 |
СЕГЕЖСКАЯ | 13 | 97 | 53 667.59 | 0.00 | 53 667.59 |
ПЕТРОВА | 13 | 98 | 64 882.30 | 0.00 | 63 698.76 |
БАЛТИЙСКАЯ | 13 | 99 | 24 741.30 | -0.26 | 21 650.32 |
СОВЕТСКАЯ | 13 | 102 | 294 050.62 | 15 193.45 | 182 465.96 |
СЕГЕЖСКАЯ | 13 | 112 | 49 170.54 | 0.00 | 49 170.54 |
СОВЕТСКАЯ | 13 | 115 | 117 979.30 | 0.00 | 53 313.73 |
СЕГЕЖСКАЯ | 13 | 126 | 56 769.43 | 0.00 | 56 769.43 |
СОВЕТСКАЯ | 13А | 7 | 61 727.80 | 0.00 | 61 727.80 |
КОММУНИСТОВ | 13А | 11 | 177 121.54 | 0.00 | 177 121.54 |
СОВЕТСКАЯ | 13А | 14 | 64 225.35 | 0.00 | 64 225.35 |
АРХИПОВА | 14 | 4 | 51 418.29 | 0.00 | 51 418.29 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 14 | 13 | 118 542.28 | 0.00 | 116 674.28 |
МАШЕЗЕРСКАЯ | 14 | 14 | 72 065.20 | 11 324.29 | 59 110.18 |
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА | 14 | 16 | 41 700.38 | 0.00 | 41 227.86 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14 | 16 | 270 648.29 | 11 298.42 | 142 834.43 |
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА | 14 | 20 | 252 600.29 | 40 609.39 | 205 413.07 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 14 | 25 | 115 223.00 | 2 967.97 | 112 174.99 |
МАШЕЗЕРСКАЯ | 14 | 42 | 196 622.73 | 8 163.72 | 185 946.47 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 14 | 44 | 35 876.55 | 0.00 | 35 228.91 |
МАШЕЗЕРСКАЯ | 14 | 61 | 29 376.41 | -2 408.90 | 31 726.67 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО | 14 | 66 | 27 106.95 | 0.00 | 25 236.02 |
МАШЕЗЕРСКАЯ | 14 | 69 | 288 324.58 | 19 544.81 | 266 786.38 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 14 | 78 | 66 206.10 | 1 710.00 | 63 853.59 |
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА | 14 | 101 | 46 267.37 | 7 662.97 | 32 285.21 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО | 14 | 101 | 27 008.51 | 0.00 | 23 849.30 |
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА | 14 | 191 | 324 371.59 | 142 109.42 | 172 432.43 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 14А | 15 | 271 866.58 | 31 231.72 | 239 914.11 |
ФРУНЗЕ | 14А | 67 | 74 940.85 | 0.00 | 73 169.70 |
ФРУНЗЕ | 14А | 69 | 57 312.47 | 0.00 | 55 304.93 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14Б | 41 | 459 388.60 | 78 528.69 | 183 137.39 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14Б | 42 | 312 795.28 | 48 409.65 | 151 868.94 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14Б | 48 | 441 498.68 | 42 587.43 | 204 731.79 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ | 15 | 3 | 52 073.09 | 0.00 | 49 103.84 |
ЛУНАЧАРСКОГО | 15 | 3 | 17 006.84 | 0.00 | 17 006.84 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 15 | 8 | 89 530.64 | 18 443.00 | 70 415.34 |
ЛУНАЧАРСКОГО | 15 | 15 | 28 658.13 | 0.00 | 28 658.13 |
МОСКОВСКАЯ | 15 | 20 | 55 844.29 | 0.00 | 55 790.78 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 15 | 56 | 73 623.47 | 14 956.08 | 58 391.29 |
РЕПНИКОВА | 15 | 73 | 427 051.08 | 4 783.80 | 421 664.76 |
РЕПНИКОВА | 15 | 88 | 173 043.95 | 39 341.98 | 133 720.85 |
ДРУЖБЫ | 15А | 9 | 162 881.62 | 0.00 | 32 912.60 |
ВИДАНСКАЯ | 15А | 9 | 32 543.02 | 0.00 | 21 427.57 |
БЕЛИНСКОГО | 15А | 23 | 90 146.54 | 0.00 | 90 146.54 |
ДРУЖБЫ | 15А | 24 | 68 655.35 | 0.00 | 18 221.12 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 16 | 1 | 92 206.68 | 0.00 | 90 975.82 |
СУСАНИНА | 16 | 15 | 110 648.62 | 0.00 | 72 390.21 |
СУСАНИНА | 16 | 20А | 45 418.98 | 0.00 | 33 151.26 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16 | 31 | 96 471.21 | 40 213.55 | 55 935.56 |
ХАЛТУРИНА | 16 | 32 | 70 125.65 | 0.00 | 30 297.21 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16 | 37 | 175 629.87 | 1 371.58 | 94 185.72 |
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА | 16 | 39 | 93 543.45 | 0.00 | 92 411.89 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16 | 51 | 158 607.68 | 0.00 | 47 725.89 |
РИГАЧИНА | 16 | 55 | 93 014.16 | 0.00 | 92 872.21 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 16 | 58 | 72 631.39 | 0.00 | 72 599.95 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16 | 65 | 91 380.27 | -4 927.75 | 21 893.58 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16 | 72 | 160 316.63 | 20 000.29 | 71 636.65 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16 | 74 | 125 593.67 | 38 445.70 | 86 955.90 |
КОММУНИСТОВ | 16/2 | 9 | 78 665.04 | 0.00 | 78 652.27 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 16А | 15 | 58 244.82 | 26 930.95 | 30 489.54 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16А | 26 | 44 959.29 | 13 675.48 | 26 095.60 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16А | 32 | 144 914.52 | 0.00 | 77 608.79 |
ЛУНАЧАРСКОГО | 16А | 37 | 25 337.87 | 0.00 | 25 337.87 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16А | 61 | 323 305.88 | 23 710.54 | 123 705.40 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16В | 7 | 135 193.67 | 2 439.26 | 50 814.39 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16В | 21 | 162 290.21 | 0.00 | 94 798.88 |
СЫКТЫВКАРСКАЯ | 17 | 4 | 139 003.58 | 41 438.30 | 97 484.05 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 17 | 9 | 130 713.55 | 0.00 | 130 090.29 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 17 | 11 | 51 534.84 | 1 306.46 | 46 787.71 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 17 | 12 | 48 658.63 | 0.00 | 47 846.59 |
ЗАГОРОДНАЯ | 17 | 13 | 83 375.85 | -0.69 | 81 158.53 |
СЫКТЫВКАРСКАЯ | 17 | 28 | 115 653.04 | 971.14 | 114 681.90 |
ТОРНЕВА | 17 | 31 | 131 216.00 | 60 925.33 | 66 998.66 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 17 | 52 | 171 591.47 | 4 617.81 | 166 397.85 |
БАЛТИЙСКАЯ | 17 | 76 | 34 348.76 | 0.00 | 30 621.57 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 18 | 9 | 237 411.80 | 9 691.86 | 168 880.05 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 18 | 15 | 232 042.46 | 25 078.62 | 70 206.74 |
ЛЕНИНА | 18 | 20 | 24 865.65 | 0.00 | 24 865.65 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 18 | 29 | 113 064.52 | -53 415.50 | 62 223.03 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 18 | 36 | 133 555.72 | 3 777.89 | 47 724.64 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 18 | 70 | 67 932.47 | 0.00 | 22 991.84 |
МОСКОВСКАЯ | 18/9 | 78 | 121 690.95 | 8 889.39 | 42 085.50 |
МОСКОВСКАЯ | 18/9 | 85 | 99 376.12 | 0.00 | 43 264.47 |
КАРЕЛЬСКИЙ | 18Б | 94 | 115 565.57 | 0.00 | 110 049.78 |
МУРМАНСКАЯ | 19 | 2 | 107 676.63 | 0.00 | 60 685.25 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 19 | 3 | 37 614.00 | 0.01 | 37 274.33 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 19 | 6 | 120 026.90 | 29 712.52 | 88 767.75 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 19 | 32 | 50 727.14 | 6.01 | 50 943.43 |
БАЛТИЙСКАЯ | 19 | 43 | 147 570.95 | 61 009.99 | 87 304.85 |
СОВЕТСКАЯ | 19 | 57 | 95 790.97 | 0.00 | 30 591.80 |
ЛЕСНОЙ | 19 | 58 | 210 994.00 | 0.00 | 210 893.65 |
СОВЕТСКАЯ | 19 | 67 | 260 694.63 | 41 655.36 | 127 839.18 |
РОВИО | 19 | 166 | 79 471.36 | 3 969.83 | 72 609.10 |
ВИДАНСКАЯ | 19Б | 28 | 119 589.76 | 14 279.31 | 60 644.07 |
ВИДАНСКАЯ | 19Б | 42 | 46 762.91 | 0.00 | 22 152.16 |
ВИДАНСКАЯ | 19Б | 67 | 197 293.00 | 14 061.10 | 105 897.20 |
БАЛТИЙСКАЯ | 1А | 79 | 84 186.39 | 0.00 | 79 154.06 |
МИЧУРИНСКАЯ | 2 | 3 | 65 196.41 | 0.00 | 65 196.41 |
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ | 2 | 5 | 342 505.57 | 113 139.42 | 52 429.33 |
МИЧУРИНСКАЯ | 2 | 6 | 17 429.42 | 0.00 | 17 429.42 |
ЧЕРНЫШЕВСКОГО | 2 | 8 | 26 949.62 | 0.00 | 26 949.62 |
ПАРФЁНОВА | 2 | 17 | 76 982.23 | 0.00 | 74 494.29 |
ПАРФЁНОВА | 2 | 36 | 251 799.82 | 85 569.95 | 164 750.33 |
КУТУЗОВА | 2 | 43 | 211 241.69 | 5 708.75 | 92 891.52 |
ФРУНЗЕ | 2 | 44 | 227 102.61 | 0.98 | 34 208.11 |
РУГОЗЕРСКИЙ | 2 | 46 | 296 055.96 | 112 147.69 | 182 683.12 |
БОРОВАЯ | 2 | 76 | 295 686.23 | 104 802.35 | 91 488.60 |
РУГОЗЕРСКИЙ | 2 | 78 | 102 469.14 | 116.00 | 100 226.85 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | 20 | 4 | 63 550.72 | 0.00 | 63 550.72 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | 20 | 6 | 93 933.03 | 0.00 | 93 933.03 |
ДРЕВЛЯНКА | 20 | 7 | 79 434.24 | 25 970.19 | 53 061.73 |
ПЕРВОМАЙСКИЙ | 20 | 17 | 100 593.96 | 8 228.37 | 53 997.09 |
БЕСОВЕЦКАЯ | 20 | 48 | 187 897.45 | 1 868.80 | 65 238.67 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 20 | 50 | 39 992.08 | 0.00 | 39 665.52 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 20 | 58 | 89 944.32 | 28 111.15 | 59 366.35 |
РОВИО | 20 | 67 | 30 724.44 | 0.00 | 24 604.10 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 20А | 76 | 353 669.88 | 79 368.53 | 113 684.60 |
СЫКТЫВКАРСКАЯ | 21 | 5 | 43 809.76 | 0.00 | 42 974.91 |
ПЕРВОМАЙСКИЙ | 21 | 8 | 165 193.03 | 22 482.35 | 60 172.58 |
РОВИО | 21 | 11 | 22 146.81 | 0.00 | 19 814.70 |
МУРМАНСКАЯ | 21 | 17 | 55 922.77 | 0.00 | 26 515.93 |
СЕГЕЖСКАЯ | 21 | 19 | 55 731.64 | 0.00 | 55 731.64 |
МУРМАНСКАЯ | 21 | 22 | 171 408.92 | 37 238.11 | 50 186.71 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 21 | 37 | 325 403.25 | 124 332.62 | 31 011.71 |
АНТИКАЙНЕНА | 21 | 37 | 36 519.25 | 0.00 | 34 914.93 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | 21 | 46 | 188 776.79 | 0.00 | 80 825.37 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | 21 | 48 | 357 068.34 | 57 910.27 | 128 194.95 |
РОВИО | 21 | 102 | 34 569.88 | 0.00 | 32 297.58 |
ИНЖЕНЕРНАЯ | 21 | 131 | 62 804.82 | 24 555.57 | 38 045.62 |
ДРЕВЛЯНКА | 21 | 170 | 28 953.29 | 0.00 | 28 918.55 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/4 | 17 | 183 047.29 | 43 112.96 | 137 502.68 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/4 | 52 | 284 843.77 | 23 761.28 | 261 082.49 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/5 | 1 | 63 458.62 | 3 373.21 | 59 797.68 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/7 | 21 | 65 400.99 | 12 830.91 | 51 979.12 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/7 | 59 | 39 786.03 | -4.95 | 39 665.67 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/9 | 43 | 201 375.85 | 28 694.84 | 169 099.87 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/9 | 48 | 137 181.27 | 11 849.39 | 123 575.42 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/9 | 99 | 75 044.88 | 31 178.16 | 39 359.08 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/9 | 138 | 200 514.74 | 98 514.18 | 99 358.15 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 21А | 5 | 39 601.92 | 0.00 | 39 601.92 |
РЕПНИКОВА | 21А | 19 | 37 289.31 | 0.00 | 33 028.26 |
РЕПНИКОВА | 21А | 23 | 101 049.45 | 4 301.11 | 94 302.69 |
РЕПНИКОВА | 21А | 56 | 49 550.40 | 0.00 | 46 969.35 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 22 | 1 | 599 743.76 | 53 695.00 | 542 892.44 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22 | 9 | 36 925.82 | 0.00 | 36 925.82 |
ЛЫЖНАЯ | 22 | 31 | 45 860.22 | 0.00 | 38 839.88 |
ЛЕСНАЯ | 22 | 33 | 109 516.80 | 21 687.44 | 85 830.82 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 22 | 34 | 282 605.32 | 5 910.82 | 187 988.82 |
ЗАЙЦЕВА | 22 | 38 | 139 808.62 | -9 121.25 | 87 944.85 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 22 | 46 | 225 643.16 | 8 391.18 | 60 986.43 |
ЗАЙЦЕВА | 22 | 47 | 63 397.50 | 0.00 | 33 171.56 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22 | 63 | 16 964.08 | 0.00 | 16 964.08 |
ПРОБНАЯ | 22 | 79 | 39 595.51 | 0.00 | 39 595.51 |
ХЕЙККОНЕНА | 22 | 79 | 40 468.07 | -0.47 | 38 533.89 |
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА | 22 | 90 | 216 933.70 | 31 884.87 | 183 077.21 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 22 | 99 | 68 291.56 | 0.00 | 67 545.55 |
АРХИПОВА | 22 | 119 | 153 244.32 | 65 742.55 | 87 501.77 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22А | 10 | 77 605.86 | 0.00 | 28 886.74 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22А | 44 | 337 197.45 | 61 729.04 | 120 688.46 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22А | 52 | 196 180.69 | 11 936.20 | 54 831.58 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 22А | 55 | 35 338.96 | 0.00 | 35 253.48 |
КЛЮЧЕВАЯ | 22Б | 42 | 47 740.18 | 1 898.86 | 45 755.17 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 23 | 11 | 54 479.36 | 0.00 | 53 071.48 |
ПЕРВОМАЙСКИЙ | 23 | 17 | 554 792.66 | 184 915.16 | 195 730.56 |
ИНЖЕНЕРНАЯ | 23 | 18 | 141 679.51 | 0.00 | 41 850.84 |
СВЕРДЛОВА | 23 | 20 | 87 917.73 | 0.00 | 87 917.73 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ | 23 | 25 | 41 558.23 | 0.00 | 38 603.92 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ | 23 | 33 | 166 835.50 | 4 493.85 | 160 115.55 |
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА | 23 | 37 | 184 279.85 | 14 151.27 | 168 201.59 |
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА | 23 | 56 | 62 634.37 | 0.00 | 62 483.85 |
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ | 23 | 73 | 114 450.07 | -3 478.74 | 116 518.86 |
ДРЕВЛЯНКА | 23/1 | 40 | 305 135.32 | 41 383.11 | 263 752.21 |
ДРЕВЛЯНКА | 23/2 | 4 | 39 651.79 | 0.00 | 39 651.79 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 23/2 | 4 | 135 260.87 | 1.29 | 132 733.16 |
СЫКТЫВКАРСКАЯ | 23/2 | 45 | 61 433.89 | 18 823.02 | 42 610.87 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 23/2 | 49 | 18 240.16 | 0.00 | 18 240.16 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 23/3 | 56 | 158 254.30 | 59 734.36 | 98 144.04 |
ПРОФСОЮЗОВ | 24 | 21 | 379 306.02 | 77 895.07 | 67 991.99 |
ПРОФСОЮЗОВ | 24 | 29 | 214 927.34 | 54 095.20 | 58 460.05 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 24 | 36 | 27 306.09 | -85.14 | 26 723.76 |
РОВИО | 24 | 54 | 137 425.23 | 28 557.42 | 106 988.82 |
БЕРЁЗОВАЯ | 24 | 72 | 19 918.28 | 0.00 | 19 126.28 |
ДРЕВЛЯНКА | 24/1 | 55 | 252 137.01 | 88 972.40 | 159 023.98 |
ДРЕВЛЯНКА | 24/1 | 64 | 114 570.36 | 25 915.34 | 87 676.34 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 24/2 | 51 | 91 758.54 | 53 464.81 | 37 458.90 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 24А | 40 | 86 455.60 | 0.00 | 31 083.79 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 24Б | 60 | 381 265.15 | 93 709.47 | 130 472.63 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ | 25 | 3 | 74 428.05 | 24 817.49 | 49 525.02 |
СОВЕТСКАЯ | 25 | 16 | 231 217.96 | 16 306.16 | 105 141.82 |
ПЕРВОМАЙСКИЙ | 25 | 18 | 227 530.65 | 39 675.00 | 91 261.26 |
ФРУНЗЕ | 25 | 18 | 161 506.91 | 32 515.91 | 128 333.12 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ | 25 | 18 | 42 260.51 | 0.00 | 39 641.97 |
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ | 25 | 20 | 209 407.28 | 36 854.61 | 171 045.78 |
