Список лицевых счетов с задолженностью по услугам ЖКХ по состоянию на 01.04.2022 года.
Улица | Дом | Кв | Долг общий |
Из них по тепловой энергии |
Из них по холодному водоснабжению и водоотведению |
АНТОНОВА | 13 | 1 | 109 999.67 | 16 036.49 | 92 608.40 |
АНТОНОВА | 8А | 38 | 125 926.23 | 12 624.92 | 113 034.14 |
АНТОНОВА | 8А | 5 | 78 441.08 | 5 278.27 | 70 771.60 |
АНТОНОВА | 8А | 9 | 62 838.74 | 291.90 | 58 896.00 |
АНТОНОВА | 9 | 32 | 60 482.34 | 2 210.22 | 57 797.31 |
АРХИПОВА | 14 | 18 | 129 227.46 | 47 186.94 | 82 040.52 |
АРХИПОВА | 14 | 4 | 63 246.16 | 0.00 | 63 246.16 |
АРХИПОВА | 22 | 119 | 133 888.60 | 65 742.55 | 68 146.05 |
АРХИПОВА | 22 | 5 | 22 514.03 | -1 091.24 | 22 177.99 |
БАЛТИЙСКАЯ | 11 | 54 | 92 065.65 | 21 277.45 | 68 408.96 |
БАЛТИЙСКАЯ | 11 | 95 | 44 014.90 | 0.00 | 42 375.72 |
БАЛТИЙСКАЯ | 17 | 76 | 29 998.35 | 0.00 | 26 829.61 |
БАЛТИЙСКАЯ | 1А | 79 | 61 663.26 | 0.00 | 57 945.77 |
БАЛТИЙСКАЯ | 27 | 23 | 64 048.25 | 0.00 | 60 899.57 |
БАЛТИЙСКАЯ | 27 | 53 | 156 934.74 | 3 766.39 | 149 735.64 |
БАЛТИЙСКАЯ | 27 | 61 | 123 508.85 | 44 127.85 | 76 076.10 |
БАЛТИЙСКАЯ | 31 | 55 | 174 872.60 | 83 830.40 | 91 217.07 |
БАЛТИЙСКАЯ | 31 | 89 | 33 421.47 | 0.00 | 30 258.42 |
БАЛТИЙСКАЯ | 35 | 56 | 28 496.47 | 1.45 | 23 719.44 |
БАЛТИЙСКАЯ | 43 | 18 | 28 803.67 | 0.00 | 27 244.70 |
БАЛТИЙСКАЯ | 43 | 63 | 62 637.07 | 8 961.95 | 50 987.88 |
БАЛТИЙСКАЯ | 53 | 25 | 233 781.99 | 55 009.62 | 176 315.55 |
БАЛТИЙСКАЯ | 57 | 43 | 81 232.12 | -561.11 | 78 585.79 |
БАЛТИЙСКАЯ | 59 | 102 | 35 338.75 | -134.46 | 32 532.20 |
БАЛТИЙСКАЯ | 59 | 38 | 36 975.85 | 0.00 | 33 349.17 |
БАЛТИЙСКАЯ | 59 | 60 | 51 600.75 | 7 016.61 | 40 697.10 |
БАЛТИЙСКАЯ | 59 | 88 | 46 098.68 | 0.00 | 43 428.82 |
БАЛТИЙСКАЯ | 65 | 21 | 138 463.49 | 46 063.10 | 86 168.47 |
БАЛТИЙСКАЯ | 65 | 80 | 87 843.69 | 24 273.61 | 57 139.69 |
БАЛТИЙСКАЯ | 69 | 32 | 256 063.62 | 113 298.81 | 139 965.29 |
БАЛТИЙСКАЯ | 71 | 4 | 54 608.40 | 0.00 | 49 484.25 |
БАЛТИЙСКАЯ | 73 | 12 | 85 094.25 | 0.00 | 84 822.09 |
БЕРЁЗОВАЯ | 25 | 73 | 122 133.25 | 420.76 | 119 767.10 |
БЕРЁЗОВАЯ | 33 | 26 | 112 569.79 | 56 209.70 | 55 857.62 |
БЕСОВЕЦКАЯ | 15 | 34 | 174 516.18 | 5 241.32 | 91 028.54 |
БЕСОВЕЦКАЯ | 15 | 50 | 159 367.45 | 9 032.93 | 65 017.80 |
БЕСОВЕЦКАЯ | 20 | 1 | 153 036.61 | 4 862.24 | 55 650.68 |
БЕСОВЕЦКАЯ | 20 | 48 | 165 097.52 | 1 950.31 | 54 746.43 |
ВЕДЛОЗЕРСКАЯ | 18Б | 44 | 106 451.05 | 0.00 | 46 055.82 |
ВИДАНСКАЯ | 10А | 19 | 240 502.41 | 38 265.37 | 23 432.69 |
ВИДАНСКАЯ | 10А | 71 | 449 663.31 | 164 531.75 | 91 211.10 |
ВИДАНСКАЯ | 10А | 80 | 234 946.49 | 4 831.05 | 100 320.72 |
ВИДАНСКАЯ | 19Б | 42 | 44 671.52 | 0.00 | 23 527.88 |
ВИДАНСКАЯ | 19Б | 57 | 104 902.75 | 0.00 | 36 485.19 |
ВИДАНСКАЯ | 19Б | 67 | 143 714.35 | 14 071.65 | 72 608.56 |
ВОЛОДАРСКОГО | 25 | 58 | 194 503.05 | 0.00 | 194 186.60 |
ВОЛОДАРСКОГО | 43 | 11 | 94 675.20 | 57 209.55 | 34 936.66 |
ВОЛОДАРСКОГО | 43 | 80 | 72 919.13 | 22 629.59 | 44 817.60 |
ВОЛОДАРСКОГО | 45 | 38 | 59 955.75 | 26 114.08 | 33 134.06 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 11 | 30 | 40 080.92 | -0.01 | 37 919.41 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 11 | 43 | 34 647.40 | 0.00 | 32 429.65 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 11 | 56 | 31 963.62 | -982.56 | 30 728.43 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 15 | 8 | 82 688.24 | 18 670.96 | 63 495.79 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 17 | 65 | 24 422.55 | 0.00 | 23 317.31 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 19 | 3 | 27 164.87 | 0.01 | 26 901.84 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 19 | 6 | 128 854.15 | 31 955.57 | 95 392.52 |
ГВАРДЕЙСКАЯ | 23 | 11 | 44 838.54 | 0.00 | 43 722.26 |
ГРИБОЕДОВА | 10 | 34 | 336 769.90 | 98 934.17 | 123 242.78 |
ДРЕВЛЯНКА | 20 | 7 | 90 518.81 | 26 556.50 | 63 558.26 |
ДРУЖБЫ | 17 | 8 | 318 458.89 | 86 455.29 | 89 713.56 |
ДРУЖБЫ | 8 | 17 | 101 807.22 | 0.00 | 40 428.32 |
ЖУКОВСКОГО | 65 | 1 | 208 950.27 | 44 135.73 | 35 692.01 |
ЖУКОВСКОГО | 65 | 14 | 207 115.61 | 21 119.84 | 61 611.70 |
ЖУКОВСКОГО | 65 | 18 | 130 459.77 | 0.00 | 36 752.26 |
ЖУКОВСКОГО | 65 | 21 | 215 667.89 | 2 812.91 | 147 364.71 |
ЗАЙЦЕВА | 22 | 38 | 119 331.98 | -9 121.25 | 74 665.84 |
ЗАЙЦЕВА | 22 | 47 | 67 184.37 | 0.00 | 37 856.62 |
ЗЕЛЁНАЯ | 1 | 60 | 262 649.81 | 0.00 | 97 372.44 |
ЗЕЛЁНАЯ | 8/3 | 65 | 338 405.63 | 116 492.59 | 59 814.38 |
ИНЖЕНЕРНАЯ | 23 | 18 | 120 690.09 | 0.00 | 38 953.68 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 6/2 | 59 | 45 799.71 | 0.00 | 43 704.25 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 6/2 | 70 | 45 475.47 | 8 703.02 | 35 643.79 |
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 6/4 | 58 | 101 491.06 | 47 788.47 | 50 747.86 |
КАЛИНИНА | 26 | 58 | 77 612.73 | 0.00 | 77 067.10 |
КАЛИНИНА | 28 | 24 | 97 060.67 | 44 116.34 | 51 085.98 |
КАРЕЛЬСКИЙ | 10 | 87 | 53 165.20 | 4 255.97 | 45 267.59 |
КАРЕЛЬСКИЙ | 16 | 21 | 85 245.37 | 0.00 | 82 862.51 |
КАРЕЛЬСКИЙ | 18Б | 94 | 102 470.61 | 0.00 | 97 846.42 |
КАРЕЛЬСКИЙ | 6 | 239 | 68 390.19 | 33 359.02 | 30 015.58 |
КАРЕЛЬСКИЙ | 6 | 36 | 204 105.26 | 38 179.40 | 157 234.75 |
КАРЕЛЬСКИЙ | 6 | 78 | 47 452.92 | 0.00 | 42 682.85 |
КЕМСКАЯ | 10 | 49 | 51 316.59 | 0.00 | 51 083.23 |
КЕМСКАЯ | 10 | 71 | 23 348.73 | 0.00 | 23 294.25 |
КЕМСКАЯ | 5 | 87 | 87 789.18 | 34 734.23 | 51 395.28 |
КЕМСКАЯ | 9 | 3 | 43 993.47 | 0.00 | 43 993.47 |
КЕМСКАЯ | 9 | 64 | 103 924.47 | 2 584.98 | 98 834.93 |
КЕМСКАЯ | 9 | 74 | 38 606.50 | 4 428.97 | 30 363.65 |
КЛЮЧЕВАЯ | 18 | 168 | 382 574.23 | 72 464.49 | 307 519.10 |
КЛЮЧЕВАЯ | 18 | 203 | 16 768.22 | 0.00 | 16 222.37 |
КЛЮЧЕВАЯ | 26 | 3 | 64 093.85 | 0.00 | 63 868.66 |
КЛЮЧЕВАЯ | 26 | 58 | 494 372.41 | 62 130.21 | 430 102.67 |
КОВАЛЕВСКОЙ | 9 | 87 | 485 188.54 | 264 332.72 | 220 855.82 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ | 19 | 48 | 110 588.06 | 0.00 | 106 372.03 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ | 21 | 60 | 76 321.29 | 33 140.77 | 37 624.75 |
КОМСОМОЛЬСКИЙ | 23 | 25 | 31 349.10 | 0.00 | 29 203.80 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 11 | 29 | 154 182.12 | 0.00 | 62 325.91 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 11 | 5 | 400 318.88 | 157 831.93 | 111 309.02 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 3 | 85 | 88 387.29 | 0.00 | 24 314.13 |
КОНДОПОЖСКАЯ | 4 | 98 | 351 511.65 | 80 863.69 | 89 449.90 |
КРАСНОДОНЦЕВ | 49А | 1 | 254 129.00 | -467.14 | 159 606.11 |
КРАСНОДОНЦЕВ | 49А | 12 | 115 847.89 | 0.00 | 32 256.26 |
КРАСНОДОНЦЕВ | 49А | 19 | 53 789.16 | 0.00 | 24 493.45 |
КРАСНОДОНЦЕВ | 49А | 7 | 229 797.50 | 33 286.00 | 109 558.25 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16 | 51 | 129 950.55 | 0.00 | 36 501.34 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16 | 72 | 156 795.71 | 20 666.33 | 71 582.69 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16А | 4 | 180 826.41 | 12 715.87 | 100 144.23 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 16А | 7 | 65 643.06 | 0.00 | 27 977.37 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 18 | 36 | 110 887.52 | 4 592.15 | 43 526.10 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 22 | 34 | 278 316.70 | 5 910.82 | 183 789.52 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 22 | 46 | 204 073.48 | 8 391.18 | 57 784.95 |
КРАСНОФЛОТСКАЯ | 29А | 4 | 189 766.29 | 0.00 | 102 776.15 |
КУЗЬМИНА | 39 | 35 | 181 033.53 | 31 960.34 | 147 877.65 |
КУЙБЫШЕВА | 12 | 23 | 205 231.43 | 122 243.97 | 80 902.41 |
КУТУЗОВА | 2 | 21 | 117 262.65 | 18 562.98 | 51 220.51 |
КУТУЗОВА | 2 | 43 | 214 401.25 | 5 708.75 | 91 209.86 |
КУТУЗОВА | 2 | 74 | 95 104.84 | 0.00 | 50 694.51 |
КУТУЗОВА | 2 | 95 | 80 245.08 | 0.00 | 26 710.41 |
КУТУЗОВА | 9 | 61 | 186 536.33 | 0.00 | 85 396.78 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 19 | 265 395.45 | 38 789.86 | 96 124.61 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 21 | 304 850.97 | 3 933.11 | 175 372.95 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 25 | 142 305.28 | 0.00 | 32 031.10 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10А | 60 | 156 908.89 | 7 718.02 | 33 448.96 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 18 | 2 | 78 809.91 | 0.00 | 29 566.05 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 18 | 29 | 164 522.52 | -53 415.50 | 85 131.34 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 4 | 59 | 165 727.21 | 4 499.44 | 68 936.25 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 8 | 25 | 205 708.88 | 13 534.58 | 97 991.55 |
ЛЕСНАЯ | 17А | 55 | 48 342.47 | 0.00 | 47 388.02 |
ЛЕСНАЯ | 22 | 33 | 85 895.30 | 21 687.44 | 62 796.79 |
ЛЕСНАЯ | 26 | 19 | 38 431.97 | 2.03 | 34 244.33 |
ЛЕСНОЙ | 31 | 107 | 38 329.88 | 0.00 | 35 407.26 |
ЛЕСНОЙ | 41 | 11 | 68 756.48 | 4 834.00 | 61 439.94 |
ЛЕСНОЙ | 5 | 54 | 59 939.34 | 26 939.74 | 32 789.01 |
ЛЕСНОЙ | 5 | 63 | 28 581.27 | 0.00 | 28 581.27 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 17 | 34 | 116 238.59 | 0.00 | 36 654.06 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 19 | 30 | 174 274.86 | 2 968.61 | 39 771.73 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 21 | 37 | 304 108.70 | 124 332.62 | 23 333.70 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 30А | 42 | 171 640.15 | 7 830.29 | 88 289.01 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 5Б | 2 | 522 952.54 | 6 996.73 | 361 599.27 |
ЛИСИЦЫНОЙ | 5Б | 64 | 136 577.03 | 0.00 | 49 056.43 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/4 | 17 | 187 709.75 | 43 112.96 | 141 955.59 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/4 | 52 | 227 139.31 | 23 764.31 | 203 375.00 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/5 | 43 | 81 302.41 | 37 517.81 | 43 784.60 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/7 | 21 | 65 292.65 | 16 940.64 | 47 655.60 |
ЛОСОСИНСКОЕ | 21/7 | 59 | 30 378.07 | -4.95 | 30 257.71 |
ЛЫЖНАЯ | 22 | 22 | 19 957.65 | 0.00 | 17 562.01 |
ЛЫЖНАЯ | 28 | 28 | 34 617.85 | 0.00 | 28 499.25 |
ЛЫЖНАЯ | 28 | 79 | 42 862.33 | 3 995.04 | 35 627.77 |
ЛЫЖНАЯ | 30 | 110 | 89 952.06 | 23 956.44 | 60 092.45 |
ЛЫЖНАЯ | 30 | 115 | 86 978.48 | 0.00 | 84 598.15 |
ЛЫЖНАЯ | 30 | 135 | 48 347.15 | -4.53 | 45 459.93 |
ЛЫЖНАЯ | 30 | 143 | 56 288.41 | 20 417.88 | 29 817.37 |
ЛЫЖНАЯ | 5 | 58 | 114 358.68 | 46 834.63 | 60 947.73 |
ЛЫЖНАЯ | 5 | 60 | 45 714.48 | -23.10 | 44 042.16 |
ЛЫЖНАЯ | 5А | 14 | 76 131.31 | 0.00 | 72 276.54 |
ЛЫЖНАЯ | 5А | 81 | 198 594.19 | 103 997.96 | 89 336.89 |
ЛЫЖНАЯ | 7 | 1 | 777 993.21 | 308 973.37 | 464 657.49 |
МАШЕЗЕРСКАЯ | 4 | 59 | 78 728.17 | 0.00 | 77 145.42 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 20А | 76 | 305 563.47 | 79 368.53 | 85 460.72 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 43В | 26 | 46 834.26 | 0.00 | 18 910.55 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 43В | 32 | 116 633.29 | 20 255.91 | 31 071.45 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 43В | 33 | 211 193.29 | 58 638.80 | 73 558.18 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 43В | 48 | 124 892.90 | 0.00 | 88 153.27 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 44А | 39 | 393 813.86 | 137 666.73 | 104 312.96 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 56 | 22 | 175 687.34 | 11 501.73 | 63 211.32 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 56 | 34 | 331 848.07 | 21 544.96 | 170 163.47 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 56 | 43 | 296 152.94 | 35 006.51 | 183 001.73 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 56 | 58 | 117 672.18 | -3 623.91 | 31 211.88 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 7 | 67 | 569 014.27 | 203 847.55 | 204 072.39 |
МЕЛЕНТЬЕВОЙ | 7 | 93 | 64 438.45 | 0.00 | 20 763.74 |
МЕРЕЦКОВА | 16 | 19 | 40 940.90 | 136.79 | 40 363.62 |
МЕРЕЦКОВА | 16 | 29 | 47 156.91 | 12 979.94 | 33 700.80 |
МЕРЕЦКОВА | 26 | 112 | 24 437.59 | 0.00 | 23 335.24 |
МОСКОВСКАЯ | 10 | 37 | 104 342.19 | 6 489.73 | 38 667.98 |
МОСКОВСКАЯ | 10 | 48 | 241 170.89 | 11 288.93 | 130 174.85 |
МОСКОВСКАЯ | 11 | 23 | 105 303.99 | 13 101.38 | 34 103.99 |
МОСКОВСКАЯ | 13 | 19 | 218 913.31 | 32 936.19 | 114 201.86 |
МОСКОВСКАЯ | 13 | 38 | 366 263.67 | 38 127.19 | 195 918.81 |
МОСКОВСКАЯ | 18/9 | 78 | 118 863.39 | 8 889.39 | 42 335.46 |
МОСКОВСКАЯ | 5 | 57 | 124 877.31 | 0.00 | 74 154.65 |
МОСКОВСКАЯ | 5 | 60 | 469 298.49 | 28 301.92 | 293 849.71 |
МОСКОВСКАЯ | 6 | 74 | 253 367.81 | 45 898.54 | 63 386.65 |
МОСКОВСКАЯ | 6 | 89 | 114 181.31 | 0.00 | 34 160.14 |
МОСКОВСКАЯ | 9 | 46 | 136 665.79 | 0.00 | 40 770.95 |
МУРМАНСКАЯ | 19 | 2 | 77 109.24 | 0.00 | 43 278.64 |
МУРМАНСКАЯ | 21 | 22 | 188 269.60 | 39 320.82 | 57 052.69 |
МУРМАНСКАЯ | 27 | 11 | 149 483.78 | 22 381.46 | 58 756.12 |
МУРМАНСКАЯ | 33 | 15 | 68 121.37 | 0.00 | 27 829.18 |
МУРМАНСКАЯ | 33 | 8 | 79 893.01 | 0.00 | 21 354.03 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12 | 24 | 56 620.70 | 5 706.21 | 50 497.15 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12 | 28 | 164 295.20 | 21 619.74 | 142 662.04 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 12А | 68 | 56 529.17 | 0.00 | 56 215.85 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 14 | 13 | 109 585.86 | 0.00 | 107 679.60 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 14 | 25 | 109 256.45 | 3 170.00 | 106 073.14 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 14 | 44 | 28 772.56 | 0.00 | 28 244.52 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 16 | 20 | 40 417.98 | 0.00 | 40 022.96 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 16 | 58 | 64 632.27 | 0.00 | 64 553.58 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 19 | 32 | 46 260.10 | 8.22 | 46 603.56 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 22 | 1 | 553 611.45 | 54 071.91 | 496 958.46 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 22 | 33 | 73 963.97 | 0.00 | 73 435.40 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 22А | 105 | 19 428.57 | 0.00 | 19 296.74 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 22А | 55 | 40 920.96 | 0.00 | 41 063.02 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 25 | 40 | 121 161.18 | 37 424.23 | 81 914.93 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 25 | 44 | 99 250.84 | 18 403.66 | 80 330.19 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 25 | 45 | 39 030.29 | 0.00 | 38 619.45 |
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ | 25 | 71 | 62 335.05 | 9 531.00 | 52 623.30 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10А | 20 | 303 509.67 | 30 757.38 | 155 452.47 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10А | 58 | 113 841.46 | 0.00 | 24 780.40 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10Б | 35 | 250 971.29 | 26 653.41 | 122 191.81 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10Б | 53 | 286 003.42 | 93 578.81 | 52 765.88 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 10В | 28 | 374 467.36 | 21 350.95 | 216 656.54 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14 | 16 | 227 673.73 | 11 298.42 | 120 385.38 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14 | 58 | 193 793.75 | 33 386.21 | 53 024.55 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14А | 77 | 175 921.57 | 18 213.60 | 79 827.57 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14Б | 41 | 443 201.78 | 81 432.58 | 171 988.22 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14Б | 42 | 351 902.75 | 50 756.25 | 179 783.73 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 14Б | 48 | 402 876.36 | 42 587.43 | 182 282.74 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16 | 37 | 163 252.54 | 1 382.14 | 88 473.34 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16А | 61 | 303 675.98 | 23 710.54 | 125 788.45 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16В | 21 | 137 739.22 | 0.00 | 80 757.63 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16В | 24 | 93 090.79 | 0.00 | 47 214.50 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 16В | 7 | 113 633.32 | 2 584.78 | 41 191.60 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 18 | 15 | 210 698.99 | 25 078.62 | 61 265.53 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 18 | 9 | 195 173.46 | 9 691.86 | 136 073.33 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 1А | 2 | 502 525.34 | 114 794.64 | 250 135.51 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 1А | 33 | 105 245.96 | -1.79 | 30 952.58 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 1А | 87 | 367 398.13 | 159 933.24 | 61 465.43 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22А | 10 | 51 696.51 | 0.00 | 20 715.89 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22А | 3 | 112 578.63 | 0.00 | 76 626.93 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22А | 40 | 426 754.59 | 27 886.67 | 281 329.04 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22А | 44 | 300 425.26 | 61 729.04 | 105 332.44 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 22А | 52 | 175 764.79 | 15 087.21 | 52 208.81 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 24А | 36 | 392 516.50 | 126 122.42 | 78 911.85 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 24Б | 60 | 355 955.13 | 93 709.47 | 118 284.47 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 24В | 74 | 172 969.29 | 31 627.62 | 69 230.06 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 28А | 33 | 261 746.92 | 15 503.89 | 112 874.13 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 28А | 78 | 206 708.48 | 0.00 | 151 854.12 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 28А | 98 | 171 685.05 | 2 752.39 | 36 827.31 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 3 | 24 | 455 785.84 | 71 354.78 | 198 996.33 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 30 | 17 | 95 993.87 | 1 153.48 | 38 073.01 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 30 | 22 | 498 336.22 | 72 277.20 | 230 800.69 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 30 | 75 | 109 455.91 | 0.00 | 53 356.76 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 30А | 55 | 228 253.03 | 18 999.74 | 64 035.96 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 30Б | 10 | 466 107.78 | 61 115.08 | 220 486.13 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 30Б | 13 | 48 103.64 | 0.00 | 22 711.61 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 42 | 68 | 98 038.76 | 0.00 | 58 664.43 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 47 | 95 | 91 746.14 | 0.00 | 41 219.93 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 4А | 29 | 319 128.17 | 45 825.06 | 109 377.83 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 4А | 43 | 144 685.27 | 1 010.08 | 64 143.98 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 4А | 64 | 116 511.12 | 0.00 | 69 200.15 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 4Б | 78 | 126 890.23 | 0.00 | 30 245.69 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 54 | 182 | 256 926.08 | 57 356.01 | 59 465.29 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 58 | 46 | 38 998.82 | 0.00 | 22 877.65 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 61Б | 14 | 75 625.93 | 0.00 | 22 491.91 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 61Б | 47 | 106 849.98 | 0.00 | 42 756.83 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 63 | 22 | 165 189.47 | 0.00 | 106 795.01 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 63Б | 41 | 396 508.88 | 124 106.75 | 139 992.27 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 8А | 79 | 136 954.60 | 0.00 | 36 717.73 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 8Б | 16 | 324 578.30 | 65 625.24 | 81 816.40 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 8Б | 2 | 756 280.95 | 267 679.45 | 314 260.22 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 8Б | 44 | 189 431.96 | 22 978.41 | 97 913.78 |
ОСТРОВСКОГО | 87 | 55 | 28 056.60 | 0.00 | 28 056.60 |
ОСТРОВСКОГО | 87 | 71 | 176 900.05 | 13 156.10 | 163 260.21 |
ОСТРОВСКОГО | 87 | 82 | 74 531.09 | 19 873.02 | 54 363.37 |
ОСТРОВСКОГО | 87 | 93 | 65 596.76 | 0.00 | 65 518.54 |
ПАРФЁНОВА | 10 | 115 | 80 098.74 | 28 134.72 | 50 794.97 |
ПАРФЁНОВА | 12 | 58 | 78 014.39 | 0.00 | 74 061.45 |
ПАРФЁНОВА | 2 | 17 | 120 089.63 | 0.00 | 118 150.72 |
ПАРФЁНОВА | 2 | 36 | 208 204.58 | 85 693.12 | 121 541.67 |
ПАРФЁНОВА | 4 | 1 | 138 245.21 | 50 907.62 | 84 858.97 |
ПАРФЁНОВА | 4 | 31 | 195 938.34 | 107 066.58 | 84 352.86 |
ПАРФЁНОВА | 4 | 65 | 145 760.02 | 34 779.50 | 107 833.72 |
ПАРХОМЕНКО | 26 | 232 | 200 774.93 | 0.00 | 97 256.52 |
ПЕТРОВА | 11 | 101 | 61 107.46 | 1 640.18 | 58 954.38 |
ПЕТРОВА | 11 | 72 | 28 771.50 | 0.00 | 27 357.65 |
ПЕТРОВА | 11А | 18 | 89 546.48 | 38 739.66 | 50 492.19 |
ПЕТРОВА | 11А | 35 | 64 686.40 | 20 306.90 | 44 306.65 |
ПЕТРОВА | 11А | 86 | 107 103.68 | 14 414.43 | 91 050.70 |
ПЕТРОВА | 5 | 19 | 38 702.75 | 0.00 | 38 454.07 |
ПЕТРОВА | 5 | 35 | 45 203.24 | 0.00 | 44 850.72 |
ПЕТРОВА | 5 | 51 | 38 007.08 | 0.00 | 37 552.40 |
ПЕТРОВА | 5 | 75 | 98 929.03 | 58 497.59 | 39 782.78 |
ПЕТРОВА | 9 | 30 | 87 677.36 | 10 755.52 | 76 256.78 |
ПИРОГОВА | 6 | 1 | 136 328.24 | -69.66 | 27 878.62 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16 | 31 | 98 173.97 | 41 376.90 | 56 716.78 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16 | 74 | 134 724.32 | 48 958.08 | 85 600.16 |
ПИТКЯРАНТСКАЯ | 16А | 26 | 47 503.07 | 13 675.48 | 30 057.38 |
