Список лицевых счетов с задолженностью по услугам ЖКХ по состоянию на 01.11.2024 года.

Улица Дом Кв Долг общий Из них по тепловой энергии Из них по холодному водоснабжению и водоотведению
1-Й САЙНАВОЛОКСКИЙ 11А 4 18 552.04 0.00 18 552.04
2-Й ГВАРДЕЙСКИЙ 4 1 12 682.23 0.00 12 682.23
2-Й ГВАРДЕЙСКИЙ 4 2 12 682.20 0.00 12 682.20
5-Й РОДНИКОВЫЙ 33 3 29 410.67 0.00 29 410.67
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 13 15 61 645.30 0.00 61 645.30
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 14 4 34 187.94 0.00 34 187.94
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 18 18 17 787.11 0.00 17 567.97
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 19 13 18 544.52 0.00 17 700.75
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 35 27 61 087.90 0.00 61 087.90
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 35 30 43 301.29 0.00 43 301.29
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 40 6 93 143.12 0.00 93 143.12
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 40 9 56 348.14 0.00 56 348.14
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 40 28 12 299.67 0.00 12 299.67
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 40 34 24 599.24 0.00 24 599.24
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 42 12 116 342.00 0.00 112 582.05
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 42 33 41 695.48 0.00 41 695.48
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 44 6 81 672.35 0.00 80 728.35
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 46 6 23 442.83 0.00 23 833.32
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 46 11 55 102.83 0.00 50 530.10
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 49 36 21 671.36 -196.51 22 901.85
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 62 26 39 631.62 -410.06 39 942.95
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 62 54 19 135.82 0.00 18 894.98
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 63 3 38 615.17 0.00 38 815.72
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 63 65 17 463.91 0.00 15 730.97
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 67 3 53 867.43 0.00 51 435.77
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 67 11 14 068.80 0.00 13 180.15
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 67 58 19 288.04 0.00 16 447.88
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 67 66 16 697.76 0.00 16 717.48
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 70 27 15 026.53 0.00 14 374.07
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 73 13 51 322.25 0.00 50 936.30
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 1/10 46 12 323.16 0.00 12 323.16
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 25А 8 87 303.87 10 865.63 71 968.41
АНДРОПОВА 30 2 34 304.24 0.00 34 304.24
АНОХИНА 26 25 19 150.83 0.00 19 150.83
АНОХИНА 26 38 16 020.53 0.00 16 020.53
АНОХИНА 27 50 17 052.04 0.00 16 942.16
АНОХИНА 29 49 41 825.91 0.00 41 063.41
АНОХИНА 37 50 74 458.08 0.00 19 159.80
АНОХИНА 37 59 45 834.54 0.00 18 478.01
АНОХИНА 37 67 39 452.95 0.00 36 158.77
АНОХИНА 37 82 25 846.87 0.00 20 633.92
АНОХИНА 45 29 25 187.91 0.00 25 220.02
АНОХИНА 45 32 175 817.21 0.00 174 597.30
АНОХИНА 47 38 48 506.12 0.00 27 218.58
АНОХИНА 47 68 72 786.40 0.00 53 757.87
АНОХИНА 18А 17 25 064.20 0.00 25 064.20
АНОХИНА 26А 49 25 661.54 0.00 25 661.55
АНОХИНА 37Б 3 124 235.05 0.00 46 132.37
АНТИКАЙНЕНА 21 37 16 866.26 0.00 16 022.40
АНТИКАЙНЕНА 29 6 80 070.80 0.00 53 071.89
АНТОНОВА 6 11 12 997.24 0.00 12 808.72
АНТОНОВА 6 28 37 326.08 0.00 36 456.96
АНТОНОВА 6 32 106 457.57 650.19 105 045.34
АНТОНОВА 6 54 55 378.21 24 629.29 29 410.11
АНТОНОВА 9 11 46 352.65 0.00 42 574.64
АНТОНОВА 9 32 71 768.43 1 953.22 69 715.21
АНТОНОВА 10 3 34 152.67 0.00 34 152.67
АНТОНОВА 11 8 25 365.90 -1 172.93 19 781.20
АНТОНОВА 11 15 75 800.99 29 891.49 43 255.30
АНТОНОВА 11 64 29 520.05 0.00 26 469.31
АНТОНОВА 12 2 31 261.79 0.00 30 909.87
АНТОНОВА 12 7 22 074.03 0.00 21 563.48
АНТОНОВА 12 14 13 929.21 0.00 13 929.21
АНТОНОВА 12 45 17 494.81 0.00 17 494.81
АНТОНОВА 12 97 27 262.44 0.00 24 603.08
АНТОНОВА 13 1 105 908.41 16 036.49 88 329.57
АНТОНОВА 13 9 17 775.74 0.00 17 871.39
АНТОНОВА 13 33 48 848.93 24 209.53 18 305.22
АНТОНОВА 13 85 26 253.43 0.00 26 160.63
АНТОНОВА 14 10 33 039.61 4 093.89 28 800.46
АНТОНОВА 14 30 21 314.75 0.00 20 063.76
АНТОНОВА 14 45 26 328.81 0.00 25 793.87
АНТОНОВА 14 78 35 855.30 0.00 35 505.30
АНТОНОВА 16 41 16 073.31 0.00 16 242.31
АНТОНОВА 16 55 92 630.84 0.00 92 736.04
АНТОНОВА 12А 49 18 480.04 0.00 18 026.79
АНТОНОВА 38 58 280.35 841.27 56 466.45
АНТОНОВА 5 98 425.05 3 490.26 93 669.58
АНТОНОВА 9 115 775.50 201.59 111 315.53
АРХИПОВА 4 1 32 633.10 0.00 32 196.52
АРХИПОВА 4 8 52 608.51 0.00 48 771.56
АРХИПОВА 6 21 44 462.30 0.00 44 462.30
АРХИПОВА 10 107 19 378.55 0.00 18 796.81
АРХИПОВА 10 139 23 297.76 0.00 23 207.76
АРХИПОВА 14 4 86 099.20 0.00 86 099.20
АРХИПОВА 14 59 16 842.12 0.00 16 842.12
АРХИПОВА 22 40 15 819.83 0.00 15 684.83
АРХИПОВА 22 60 17 548.36 0.00 17 548.36
АРХИПОВА 22 119 185 243.76 65 742.55 119 501.21
БАЛТИЙСКАЯ 9 12 59 470.36 0.00 59 470.36
БАЛТИЙСКАЯ 9 16 32 129.93 0.00 32 129.93
БАЛТИЙСКАЯ 11 54 87 008.51 0.00 82 837.36
БАЛТИЙСКАЯ 11 95 73 071.78 0.00 69 398.02
БАЛТИЙСКАЯ 13 99 46 195.20 -0.26 40 432.00
БАЛТИЙСКАЯ 17 76 50 861.76 0.00 40 578.33
БАЛТИЙСКАЯ 19 25 13 649.07 -0.05 13 416.67
БАЛТИЙСКАЯ 25 63 131 261.90 0.00 127 435.04
БАЛТИЙСКАЯ 27 25 248 785.80 61 001.40 187 874.02
БАЛТИЙСКАЯ 27 53 133 071.37 0.00 125 429.18
БАЛТИЙСКАЯ 27 61 152 714.13 44 127.85 102 066.74
БАЛТИЙСКАЯ 29 36 95 236.08 0.00 91 933.38
БАЛТИЙСКАЯ 31 32 43 638.05 0.00 40 721.31
БАЛТИЙСКАЯ 31 55 183 884.19 83 267.12 95 441.08
БАЛТИЙСКАЯ 32 4 13 271.36 0.00 13 271.36
БАЛТИЙСКАЯ 35 11 39 768.91 0.00 40 217.11
БАЛТИЙСКАЯ 35 56 48 396.53 -0.09 37 480.19
БАЛТИЙСКАЯ 43 18 35 179.77 0.00 25 037.42
БАЛТИЙСКАЯ 43 63 54 488.24 0.00 44 981.35
БАЛТИЙСКАЯ 53 25 250 782.58 54 036.73 190 070.29
БАЛТИЙСКАЯ 53 48 27 936.33 0.00 25 026.43
БАЛТИЙСКАЯ 57 43 108 821.09 -561.11 100 042.29
БАЛТИЙСКАЯ 59 38 20 078.39 0.00 16 731.84
БАЛТИЙСКАЯ 59 59 133 307.86 86 194.72 40 832.12
БАЛТИЙСКАЯ 59 60 81 555.04 7 016.61 64 848.11
БАЛТИЙСКАЯ 59 88 20 381.31 0.00 20 147.05
БАЛТИЙСКАЯ 59 102 88 541.16 -134.46 80 722.35
БАЛТИЙСКАЯ 65 80 79 863.82 -373.35 66 273.09
БАЛТИЙСКАЯ 69 32 66 411.73 -12 356.35 93 439.57
БАЛТИЙСКАЯ 69 46 42 732.59 0.00 41 649.15
БАЛТИЙСКАЯ 69 88 22 539.95 0.00 20 621.20
БАЛТИЙСКАЯ 71 4 60 036.47 0.00 44 540.38
БАЛТИЙСКАЯ 73 18 27 290.49 0.00 23 990.90
БАЛТИЙСКАЯ 73 77 16 646.06 0.00 15 374.40
БАЛТИЙСКАЯ 11 ТСЖ 147 46 409.72 0.00 46 409.72
БАЛТИЙСКАЯ 75 15 295.79 0.00 12 715.48
БАЛТИЙСКАЯ 79 46 442.28 0.00 45 997.47
БАЛТИЙСКАЯ 82 19 629.36 0.00 19 607.53
БЕЛИНСКОГО 15А 23 136 306.39 0.00 136 306.39
БЕЛИНСКОГО 15А 29 32 891.52 0.00 32 891.52
БЕЛИНСКОГО 17Б 17 18 730.38 0.00 18 730.38
БЕЛИНСКОГО 17Б 64 12 039.94 0.00 12 039.94
БЕЛОМОРСКАЯ 18 137 53 150.48 0.00 53 150.48
БЕЛОМОРСКАЯ 18 144 14 919.81 0.00 14 919.81
БЕЛОМОРСКАЯ 26 29 30 046.76 0.00 29 279.37
БЕЛОРУССКАЯ 26 59 146 686.27 0.00 19 964.03
БЕРЁЗОВАЯ 24 24 42 524.05 0.00 42 524.05
БЕРЁЗОВАЯ 24 73 22 677.48 0.00 19 775.62
БЕРЁЗОВАЯ 25 73 123 330.67 420.76 120 927.27
БЕРЁЗОВАЯ 33 26 29 888.40 0.00 26 503.76
БЕРЁЗОВАЯ 33 104 90 070.39 0.00 88 486.68
БЕРЁЗОВАЯ 37 24 22 148.14 0.00 22 278.81
БЕСОВЕЦКАЯ 15 34 187 426.49 5 238.41 67 716.09
БЕСОВЕЦКАЯ 15 70 35 036.92 0.00 22 396.42
БЕСОВЕЦКАЯ 20 1 206 915.69 4 862.24 23 773.48
БОРОВАЯ 1 26 22 849.00 0.00 20 409.03
БОРОВАЯ 1 59 50 523.11 0.00 48 705.72
БОРОВАЯ 2 36 66 415.59 0.00 27 941.59
БОРОВАЯ 6 1 85 780.96 0.00 52 605.45
БОРОВАЯ 6 6 51 998.98 0.00 30 291.58
БОРОВАЯ 6 28 102 200.36 0.00 56 418.66
БОРОВАЯ 6 29 60 086.00 0.00 22 678.23
БОРОВАЯ 6 54 421 118.80 71 426.98 43 372.23
БОРОВАЯ 8 6 37 808.95 0.00 22 007.52
ВАРКАУСА 35 1 25 576.18 0.00 25 576.18
ВАРКАУСА 35 119 65 311.19 0.00 65 311.19
ВАРКАУСА 35 131 29 310.23 0.00 29 310.23
ВАРЛАМОВА 9 1 19 116.28 0.00 19 116.28
ВАРЛАМОВА 9 10 15 388.82 0.00 15 388.82
ВАРЛАМОВА 9 21 19 116.28 0.00 19 116.28
ВАРЛАМОВА 9 58 12 164.96 0.00 12 164.96
ВАРЛАМОВА 9 91 18 145.16 0.00 18 145.16
ВАРЛАМОВА 9 92 38 232.52 0.00 38 232.52
ВАРЛАМОВА 9 104 19 116.28 0.00 19 116.28
ВЕДЛОЗЕРСКАЯ 16Б 42 49 952.58 0.00 21 872.91
ВЕДЛОЗЕРСКАЯ 18Б 23 24 791.35 -7.09 12 340.23
ВИДАНСКАЯ 10А 15 238 744.48 0.00 76 024.02
ВИДАНСКАЯ 10А 19 332 650.83 38 265.37 41 964.78
ВИДАНСКАЯ 10А 71 517 818.57 164 531.75 106 050.96
ВИДАНСКАЯ 10А 73 310 675.00 126 930.56 13 607.60
ВИДАНСКАЯ 10А 80 267 245.83 4 729.92 107 850.16
ВИДАНСКАЯ 10А 94 37 642.75 0.00 23 139.03
ВИДАНСКАЯ 15А 5 22 189.14 0.00 15 378.69
ВИДАНСКАЯ 15А 9 29 112.48 0.00 19 893.27
ВИДАНСКАЯ 15А 11 34 889.27 0.00 18 725.22
ВИДАНСКАЯ 19Б 12 266 538.36 0.00 167 500.61
ВИДАНСКАЯ 19Б 28 167 444.56 12 860.58 85 597.54
ВИДАНСКАЯ 19Б 57 155 563.44 0.00 24 103.40
ВИДАНСКАЯ 19Б 67 118 562.50 5 691.74 63 657.81
ВЛАДИМИРСКАЯ 20 4 97 901.56 0.00 97 901.56
ВЛАДИМИРСКАЯ 21 1 252 204.76 0.00 82 901.75
ВЛАДИМИРСКАЯ 21 31 95 742.29 0.00 29 834.75
ВЛАДИМИРСКАЯ 21 46 219 413.76 0.00 67 625.98
ВЛАДИМИРСКАЯ 24 44 44 185.07 0.00 28 188.90
ВЛАДИМИРСКАЯ 24 73 135 497.96 0.00 65 750.47
ВОДНИКОВ 24 6 48 108.87 0.00 48 108.87
ВОЛОДАРСКОГО 25 58 182 933.96 0.00 181 600.99
ВОЛОДАРСКОГО 43 11 98 259.22 50 685.12 36 619.49
ВОЛОДАРСКОГО 43 74 32 458.71 -929.03 32 632.83
ВОЛОДАРСКОГО 43 80 103 198.88 22 178.09 70 560.74
ВОЛОДАРСКОГО 45 38 97 949.63 26 114.08 65 144.49
ВОЛОДАРСКОГО 45 43 25 425.75 0.00 24 625.51
ВОЛХОВСКАЯ 12/25 47 13 609.23 0.00 13 609.23
ВОЛХОВСКАЯ 7 17 346.78 0.00 17 346.78
ВОСТОЧНАЯ 1 17 18 659.44 0.00 18 659.44
ВОСТОЧНАЯ 7 7 243 019.68 48 956.36 97 095.52
ВОСТОЧНАЯ 7 24 88 331.69 0.00 47 290.98
ВОСТОЧНАЯ 7 50 101 270.13 0.00 51 502.44
ВОСТОЧНАЯ 16 8 40 244.73 0.00 20 420.00
ВОСЬМОГО МАРТА 16 4 16 139.79 0.00 16 139.79
ВОСЬМОГО МАРТА 16 9 14 097.54 0.00 14 097.54
ВОСЬМОГО МАРТА 16 10 20 878.24 0.00 20 878.24
ГАГАРИНА 2 8 95 779.01 0.00 95 779.01
ГАГАРИНА 2 14 19 999.55 0.00 19 999.55
ГВАРДЕЙСКАЯ 11 56 24 822.51 -982.56 20 895.68
ГВАРДЕЙСКАЯ 11 58 38 801.99 1 069.69 37 405.47
ГВАРДЕЙСКАЯ 13 3 49 819.13 0.00 51 951.77
ГВАРДЕЙСКАЯ 13 10 64 095.27 0.00 62 439.66
ГВАРДЕЙСКАЯ 15 8 107 102.44 17 460.49 88 237.59
ГВАРДЕЙСКАЯ 17 11 64 174.64 -42.42 60 050.99
ГВАРДЕЙСКАЯ 17 61 22 451.77 -0.04 20 248.83
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 3 60 242.43 0.01 58 585.92
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 6 131 076.07 27 794.81 99 391.30
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 21 81 984.21 0.00 78 557.67
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 40 80 999.57 13 125.93 64 951.97
ГВАРДЕЙСКАЯ 23 11 75 507.57 0.00 72 755.91
ГВАРДЕЙСКАЯ 23 16 22 590.08 0.00 22 312.99
ГВАРДЕЙСКАЯ 27 39 11 759.57 -5 515.22 17 279.53
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 3 2 28 068.03 0.00 26 459.21
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 3 48 25 614.11 0.00 21 841.22
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 3 102 42 833.50 -0.77 41 282.95
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 4 13 66 056.05 0.00 66 056.05
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 7 17 50 056.13 -21.88 40 524.42
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 7 33 24 731.58 0.00 16 645.25
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 7 70 14 377.30 0.00 13 101.42
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 9 4 120 873.28 79 536.22 30 775.27
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 9 73 129 061.85 24 963.49 104 098.36
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 9 87 29 812.87 0.00 21 725.62
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 13 45 732.89 6 069.35 36 497.38
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 20 260 488.66 40 609.39 209 082.50
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 101 37 652.54 7 662.97 19 521.21
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 108 46 621.35 0.00 41 378.08
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 163 27 063.84 0.00 25 538.44
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 191 306 806.68 137 279.11 149 066.26
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 194 24 648.06 0.00 19 734.97
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 205 51 302.39 15 344.00 32 120.52
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 217 22 568.01 -0.25 21 981.78
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 236 26 688.67 -595.50 20 589.86
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 16 26 46 402.93 0.00 41 785.06
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 16 39 82 436.28 0.00 82 405.13
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 16 68 17 892.77 0.00 17 328.60
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 13 810 316.02 265 612.02 535 450.92
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 35 48 623.19 0.00 42 980.44
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 63 37 672.45 0.00 32 851.51
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 15 26 238.73 4.43 25 772.16
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 21 16 855.99 -0.26 16 298.56
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 53 110 215.63 55 915.88 46 568.18
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 67 53 785.28 0.00 52 832.75
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 1 81 765.84 2 501.68 76 592.06
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 4 21 188.15 0.00 19 771.82
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 70 207 178.26 109 922.95 87 924.31
ГЕРМАНА ТИТОВА 4 15 35 294.19 0.00 19 255.09
ГЕРЦЕНА 17 1 62 256.79 0.00 20 621.20
ГОГОЛЯ 14 27 35 348.39 0.00 34 274.30
ГОГОЛЯ 29 64 14 396.75 0.00 14 182.88
ГОГОЛЯ 29 73 12 639.17 0.00 12 351.01
ГОГОЛЯ 50 44 64 573.72 0.00 64 398.60
ГРИБОЕДОВА 10 10 199 413.59 20 486.85 43 640.80
ГРИБОЕДОВА 10 34 308 848.61 80 612.11 107 073.26
ГРИБОЕДОВА 10 63 48 023.26 0.00 18 576.68
ГРИБОЕДОВА 14 14 32 104.64 0.00 16 526.94
ГРИБОЕДОВА 14 39 54 906.63 0.00 19 741.83
ГРИГОРЬЕВА 1 34 165 866.65 0.00 111 201.07
ГРИГОРЬЕВА 1 36 54 581.36 0.00 34 822.79
ГРИГОРЬЕВА 11 3 377 513.65 96 989.06 54 132.37
ДРЕВЛЯНКА 1 32 50 480.79 12 721.19 36 965.13
ДРЕВЛЯНКА 1 114 54 308.54 31 261.38 21 008.27
ДРЕВЛЯНКА 1 128 142 385.05 -2 882.08 142 509.17
ДРЕВЛЯНКА 3 1 39 611.71 0.00 39 611.71
ДРЕВЛЯНКА 3 48 16 106.66 0.00 13 826.66
ДРЕВЛЯНКА 3 48 25 037.60 0.00 22 825.52
ДРЕВЛЯНКА 3 80 12 829.94 -2 628.18 15 458.11
ДРЕВЛЯНКА 3 101 34 270.76 -8 544.64 44 597.48
ДРЕВЛЯНКА 9 3 19 690.99 0.00 19 077.14
ДРЕВЛЯНКА 10 62 104 079.65 60 644.46 42 783.38
ДРЕВЛЯНКА 10 77 104 535.01 0.00 103 098.29
ДРЕВЛЯНКА 11 3 102 913.73 11 100.37 91 710.62
ДРЕВЛЯНКА 11 14 100 686.35 0.00 100 686.35
ДРЕВЛЯНКА 13 24 97 555.92 0.00 96 222.06
ДРЕВЛЯНКА 13 41 19 965.62 0.00 19 965.62
ДРЕВЛЯНКА 13 59 37 443.04 0.00 37 443.04
ДРЕВЛЯНКА 13 72 86 512.04 0.00 86 512.04
ДРЕВЛЯНКА 20 97 43 120.81 65.97 42 212.87
ДРЕВЛЯНКА 20 136 12 581.43 -689.85 13 271.28
ДРЕВЛЯНКА 20 138 36 858.66 0.00 33 858.66
ДРЕВЛЯНКА 20 196 22 324.90 0.00 22 136.86
ДРЕВЛЯНКА 21 139 18 126.93 0.00 17 494.65
ДРЕВЛЯНКА 12/1 27 79 741.95 0.00 77 941.95
ДРЕВЛЯНКА 12/1 36 14 884.42 0.00 14 804.42
ДРЕВЛЯНКА 17/1 5 19 062.61 0.00 18 990.61
ДРЕВЛЯНКА 19/1 22 29 715.97 4 725.20 21 925.65
ДРЕВЛЯНКА 19/1 37 33 259.39 0.00 33 259.39
ДРЕВЛЯНКА 19/1 121 14 469.25 0.00 14 469.25
ДРЕВЛЯНКА 19/1 140 52 326.22 -923.69 51 289.85
ДРЕВЛЯНКА 22/1 13 87 506.99 12 171.71 75 335.28
ДРЕВЛЯНКА 22/1 74 27 464.33 0.00 25 443.87
ДРЕВЛЯНКА 22/1 164 21 827.34 -0.01 21 425.69
ДРЕВЛЯНКА 22/1 173 102 802.32 67 188.78 32 514.78
ДРЕВЛЯНКА 22/1 203 32 012.75 -212.39 32 168.73
ДРЕВЛЯНКА 23/1 8 34 529.04 0.00 34 529.04
ДРЕВЛЯНКА 23/1 38 13 797.93 0.00 13 734.12
ДРЕВЛЯНКА 23/1 40 344 218.61 41 383.11 302 835.50
ДРЕВЛЯНКА 23/1 68 96 620.75 55 827.17 40 624.02
ДРЕВЛЯНКА 24/1 26 12 033.03 0.00 12 033.03
ДРЕВЛЯНКА 24/1 35 32 160.15 -0.82 32 565.46
ДРЕВЛЯНКА 24/1 40 10 162.03 -1 185.45 11 151.48
ДРЕВЛЯНКА 24/1 55 280 308.05 88 459.15 187 199.85
ДРЕВЛЯНКА 24/1 62 30 626.31 -143.19 30 315.96
ДРЕВЛЯНКА 24/1 64 113 110.00 25 915.34 79 655.99
ДРЕВЛЯНКА 24/1 72 54 596.09 0.00 49 706.63
ДРЕВЛЯНКА 24/1 85 28 471.33 0.00 25 362.29
ДРЕВЛЯНКА 24/1 89 27 411.27 0.00 22 611.27
ДРЕВЛЯНКА 24/1 151 11 409.65 -0.13 11 270.48
ДРЕВЛЯНКА 24/1 203 18 937.22 0.00 18 937.22
ДРЕВЛЯНКА 24/1 250 21 462.42 -297.48 21 700.15
ДРЕВЛЯНКА 12/2 32 22 847.16 0.00 22 847.16
ДРЕВЛЯНКА 12/2 64 16 901.57 0.00 15 980.80
ДРЕВЛЯНКА 17/2 31 15 809.00 0.00 15 489.00
ДРЕВЛЯНКА 19/2 44 36 855.19 0.00 34 655.19
ДРЕВЛЯНКА 19/2 50 29 370.61 0.00 28 903.75
ДРЕВЛЯНКА 23/2 4 58 433.47 0.00 58 433.47
ДРЕВЛЯНКА 4/3 60 12 217.90 0.00 12 217.90
ДРЕВЛЯНКА 5/3 19 15 477.55 0.00 15 106.58
ДРЕВЛЯНКА 5/4 16 16 326.75 0.00 15 885.52
ДРУЖБЫ 3 4 13 822.50 0.00 13 822.50
ДРУЖБЫ 8 17 180 692.95 0.00 74 061.23
ДРУЖБЫ 13 3 54 618.48 0.00 33 315.89
ДРУЖБЫ 15 10 82 367.19 0.00 25 190.39
ДРУЖБЫ 15 20 236 962.98 0.00 90 742.08
ДРУЖБЫ 15 23 79 317.48 0.00 33 689.42
ДРУЖБЫ 17 3 42 809.04 0.00 11 664.98
ДРУЖБЫ 17 19 63 888.86 0.00 24 481.61
ДРУЖБЫ 15А 9 227 507.76 0.00 39 518.95
ДРУЖБЫ 15А 11 62 345.30 0.00 32 565.43
ДРУЖБЫ 15А 23 47 674.34 0.00 15 461.77
ДРУЖБЫ 15А 24 79 166.94 0.00 22 814.64
ДРУЖБЫ 15А 27 32 608.48 0.00 24 184.82
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 6 6 87 975.72 0.00 33 164.90
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 6 27 33 562.86 -497.49 13 760.90
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10 20 194 084.57 2 363.31 89 331.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10 44 257 766.15 63 675.33 68 874.12
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10А 10 36 413.01 -230.87 16 871.92
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10Б 29 14 793.25 0.00 11 970.11
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 2 36 072.57 -2 906.59 35 393.26
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 12 164 024.61 23 594.78 70 304.65
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 11 75 053.02 7 519.01 17 256.74
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 16 60 018.76 0.00 19 248.54
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 9 149 239.01 4 736.41 26 563.85
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 12 329 548.79 26 729.13 158 436.66
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 16 123 672.58 1 386.00 44 972.27
ЖУКОВСКОГО 2 7 114 596.02 0.00 114 596.02
ЖУКОВСКОГО 4 35 41 177.01 0.00 20 146.46
ЖУКОВСКОГО 4 43 33 148.52 -38.33 15 661.31
ЖУКОВСКОГО 6 37 351 558.02 8 342.48 134 802.22
ЖУКОВСКОГО 6 41 295 797.41 6 849.74 92 979.14
ЖУКОВСКОГО 8 46 58 518.96 0.00 28 306.39
ЖУКОВСКОГО 10 2 54 073.66 0.00 31 166.30
ЖУКОВСКОГО 12 58 21 534.20 0.00 21 534.20
ЖУКОВСКОГО 14 83 101 901.60 0.00 101 901.60
ЖУКОВСКОГО 16 11 82 984.43 4 911.91 37 324.95
ЖУКОВСКОГО 16 15 153 932.86 6 015.84 35 677.62
ЖУКОВСКОГО 34 3 63 129.61 0.00 42 502.65
ЖУКОВСКОГО 34 17 117 442.69 19 948.79 29 894.12
ЖУКОВСКОГО 34 40 92 602.23 0.00 20 192.44
ЖУКОВСКОГО 34 63 516 566.12 134 332.44 72 839.39
ЖУКОВСКОГО 36 42 14 584.47 0.00 14 584.47
ЖУКОВСКОГО 36 43 40 655.77 0.00 40 655.77
ЖУКОВСКОГО 36 53 12 885.82 0.00 12 885.82
ЖУКОВСКОГО 59 31 43 252.53 0.00 11 108.61
ЖУКОВСКОГО 59 60 1 062 685.68 359 251.01 312 829.08
ЖУКОВСКОГО 61 2 123 433.66 4 996.84 36 529.53
ЖУКОВСКОГО 61 11 86 229.33 23 431.49 42 728.12
ЖУКОВСКОГО 61 19 57 591.53 0.00 16 484.88
ЖУКОВСКОГО 61 29 55 231.72 -0.91 17 689.88
ЖУКОВСКОГО 61 55 49 666.23 0.00 26 959.03
ЖУКОВСКОГО 61 57 326 808.93 27 629.83 133 801.40
ЖУКОВСКОГО 65 14 229 682.88 19 154.86 36 709.27
ЖУКОВСКОГО 65 16 100 520.65 0.00 64 272.45
ЖУКОВСКОГО 65 21 155 554.80 917.94 81 248.49
ЖУКОВСКОГО 65 29 56 351.42 0.00 31 663.05
ЖУКОВСКОГО 65 34 78 375.61 0.00 33 960.54
ЖУКОВСКОГО 65 59 214 540.92 0.00 45 696.35
ЖУКОВСКОГО 12А 11 26 486.40 0.00 12 257.30
ЖУКОВСКОГО 12А 45 56 695.91 0.00 15 655.12
ЖУКОВСКОГО 12А 53 204 750.05 0.00 85 955.42
ЖУКОВСКОГО 12А 68 100 778.94 0.00 44 901.08
ЖУКОВСКОГО 36А 5 18 592.46 0.00 18 592.46
