Список лицевых счетов с задолженностью по услугам ЖКХ по состоянию на 01.05.2024 года.

Улица Дом Кв Долг общий Из них по тепловой энергии Из них по холодному водоснабжению и водоотведению
КОМСОМОЛЬСКИЙ 1 2 40 797.23 0.00 17 284.16
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 1 4 14 757.14 0.00 14 220.15
СВЕРДЛОВА 1 6 15 815.68 0.00 15 393.37
БОРОВАЯ 1 8 29 199.80 0.00 29 199.80
МАТРОСОВА 1 9 14 127.08 0.00 14 127.08
БОРОВАЯ 1 26 16 432.14 0.00 16 432.14
МОРОЗНЫЙ 1 31 30 201.66 0.00 30 201.66
ДРЕВЛЯНКА 1 32 81 258.99 20 162.88 60 189.46
СЕГЕЖСКАЯ 1 33 54 950.15 29 344.71 23 672.23
ГРИГОРЬЕВА 1 34 152 561.04 0.00 99 739.20
ГРИГОРЬЕВА 1 36 58 145.19 0.00 36 110.64
МОРОЗНЫЙ 1 40 112 586.24 0.00 112 586.24
ЛЕНИНА 1 41 17 853.38 0.00 17 853.38
МАКСИМА ГОРЬКОГО 1 42 16 827.77 0.00 16 827.77
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 1 43 23 509.01 -243.42 23 338.38
ПЕТРОВА 1 44 22 183.47 0.00 22 183.47
СВЕРДЛОВА 1 46 34 104.41 0.00 32 551.08
МОРОЗНЫЙ 1 49 19 641.20 0.00 19 641.20
МОРОЗНЫЙ 1 53 34 501.99 0.00 34 501.99
ОКТЯБРЬСКИЙ 1 58 110 800.49 0.00 45 038.39
СЕГЕЖСКАЯ 1 59 16 664.23 0.00 15 726.72
БОРОВАЯ 1 59 24 319.86 0.00 24 319.86
МОРОЗНЫЙ 1 60 113 827.96 0.00 113 827.96
ЗЕЛЁНАЯ 1 67 61 209.68 0.00 38 244.56
СЕГЕЖСКАЯ 1 82 31 486.45 0.00 31 219.69
ДРЕВЛЯНКА 1 114 74 130.97 44 398.56 27 410.07
ДРЕВЛЯНКА 1 128 147 546.37 -2 882.08 147 008.00
ВОЛОДАРСКОГО 1/6 36 23 377.46 0.00 23 252.28
КРАСНОФЛОТСКАЯ 10 1 25 072.39 0.00 25 072.39
АНТОНОВА 10 3 24 373.92 0.00 23 918.46
ШИРОКИЙ 10 3 18 560.68 0.00 18 560.68
КЕМСКАЯ 10 4 19 411.59 0.00 17 091.60
СТАНЦИЯ ОНЕЖСКИЙ 10 4 17 973.38 0.00 17 973.38
КЕМСКАЯ 10 5 17 211.35 0.00 15 583.08
СТАНЦИЯ ОНЕЖСКИЙ 10 6 51 510.91 0.00 48 510.91
КРАСНОФЛОТСКАЯ 10 7 38 098.43 0.00 38 098.43
ШИРОКИЙ 10 9 24 684.99 0.00 24 684.99
ГРИБОЕДОВА 10 10 200 559.43 24 827.64 39 159.81
ПОГРАНИЧНАЯ 10 11 147 951.21 0.00 98 979.95
ПОПОВА 10 14 273 384.12 14 603.21 256 205.88
ПОПОВА 10 18 17 354.04 0.00 13 796.40
ШОТМАНА 10 19 35 890.07 0.00 34 961.92
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 10 19 192 858.34 47 242.60 143 972.62
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10 20 196 059.86 2 363.31 97 012.35
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 10 21 14 031.74 0.00 12 807.57
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 26 54 273.07 -0.12 47 795.86
ПОГРАНИЧНАЯ 10 27 106 424.25 0.00 31 543.00
СЫКТЫВКАРСКАЯ 10 30 13 145.76 0.00 13 145.76
КАРЕЛЬСКИЙ 10 31 112 762.62 2 181.21 107 118.20
ЗЕЛЁНАЯ 10 33 70 746.31 0.00 70 579.31
ГРИБОЕДОВА 10 34 317 705.04 86 783.50 109 414.78
АНТИКАЙНЕНА 10 35 13 944.74 0.00 13 944.74
ХЕЙККОНЕНА 10 36 71 608.90 0.00 71 608.90
МОСКОВСКАЯ 10 37 98 914.60 4 409.76 32 923.97
СЫКТЫВКАРСКАЯ 10 41 61 035.80 0.00 61 035.80
СЫКТЫВКАРСКАЯ 10 42 20 699.67 0.00 20 699.67
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10 44 242 435.24 63 675.33 62 049.32
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 10 46 52 246.92 2 115.36 47 353.09
МОСКОВСКАЯ 10 48 287 653.92 11 274.55 150 475.52
СОВЕТСКАЯ 10 49 143 427.19 0.15 45 130.26
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10 50 33 277.59 0.00 10 014.02
КАРЕЛЬСКИЙ 10 50 56 117.21 -19.87 49 207.95
ПИТКЯРАНТСКАЯ 10 52 20 146.55 0.00 19 649.97
КУЙБЫШЕВА 10 53 48 914.87 0.00 22 026.15
ДРЕВЛЯНКА 10 62 116 180.52 63 463.65 52 020.15
ЖУКОВСКОГО 10 62 74 928.29 0.00 18 844.72
ХЕЙККОНЕНА 10 64 29 989.65 0.00 29 689.06
ХЕЙККОНЕНА 10 65 31 142.29 0.00 30 886.29
СОВЕТСКАЯ 10 66 128 184.75 0.00 16 460.40
СЫКТЫВКАРСКАЯ 10 66 24 548.52 0.00 24 548.52
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10 68 29 969.13 0.00 9 357.23
ХЕЙККОНЕНА 10 74 84 235.16 0.00 83 531.16
ДРЕВЛЯНКА 10 77 114 359.22 0.00 112 624.33
МАКСИМА ГОРЬКОГО 10 78 13 534.92 0.00 12 452.91
КАРЕЛЬСКИЙ 10 80 15 486.20 0.00 11 816.28
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 83 50 051.82 0.00 44 794.39
КЕМСКАЯ 10 90 16 924.48 0.00 16 041.18
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 99 69 760.54 0.00 65 026.17
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 102 26 510.45 0.00 24 617.42
АРХИПОВА 10 107 26 417.56 0.00 25 883.56
ПАРФЁНОВА 10 115 30 174.96 12 168.50 13 796.40
ХЕЙККОНЕНА 10 115 27 443.76 0.00 26 766.63
РОВИО 10 132 30 189.07 0.00 30 189.07
ХЕЙККОНЕНА 10 133 56 391.44 0.00 55 687.44
АРХИПОВА 10 139 18 769.78 0.00 18 343.58
ХЕЙККОНЕНА 10 142 15 094.61 0.00 14 390.61
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 10 178 71 909.22 0.00 71 035.97
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 179 118 651.30 71 376.18 38 129.96
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 180 19 059.34 0.00 18 977.63
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 10 195 16 738.40 0.00 16 925.75
ОКТЯБРЬСКИЙ 10А 1 160 098.72 20 016.71 47 170.04
ВИДАНСКАЯ 10А 15 211 466.64 0.00 71 428.51
ВИДАНСКАЯ 10А 19 311 388.98 38 265.37 38 199.61
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10А 19 286 665.07 38 283.60 88 802.17
ОКТЯБРЬСКИЙ 10А 20 336 821.78 30 600.17 160 933.24
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10А 21 427 494.14 3 933.11 248 132.21
ОКТЯБРЬСКИЙ 10А 58 177 490.23 0.00 39 338.80
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10А 60 242 951.91 7 718.02 52 249.42
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10А 63 15 080.30 0.00 13 854.71
ВИДАНСКАЯ 10А 71 499 060.73 164 531.75 100 481.23
ВИДАНСКАЯ 10А 73 346 336.81 130 757.19 11 459.88
ВИДАНСКАЯ 10А 80 339 785.48 4 729.92 156 162.38
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 35 178 239.96 21 179.42 30 806.02
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 42 148 826.79 63 298.51 23 510.30
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 53 266 943.50 79 004.50 41 510.45
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 54 170 073.97 0.00 107 279.31
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 69 123 151.92 0.00 58 511.56
ОКТЯБРЬСКИЙ 10В 21 76 523.60 1 209.24 22 155.77
ОКТЯБРЬСКИЙ 10В 23 52 748.04 0.00 29 611.49
ОКТЯБРЬСКИЙ 10В 28 459 943.48 20 649.82 271 472.38
ГРИГОРЬЕВА 11 3 378 875.39 96 989.06 68 644.10
ДРЕВЛЯНКА 11 3 107 354.45 12 833.39 94 408.47
КОНДОПОЖСКАЯ 11 5 448 814.39 155 798.56 140 528.58
РУГОЗЕРСКИЙ 11 8 484 702.86 82 505.39 189 331.43
АНТОНОВА 11 8 18 687.07 -1 172.93 13 440.10
МАКСИМА ГОРЬКОГО 11 13 16 025.81 0.00 16 025.81
ДРЕВЛЯНКА 11 14 98 391.46 0.00 98 391.46
АНТОНОВА 11 15 69 131.08 29 891.49 36 914.20
КОНДОПОЖСКАЯ 11 15 26 322.62 0.00 12 032.03
ЛЕСНОЙ 11 21 283 080.81 74 985.12 207 154.15
МОСКОВСКАЯ 11 23 141 816.07 12 424.56 49 292.32
КОНДОПОЖСКАЯ 11 27 48 377.26 0.00 21 249.40
КОНДОПОЖСКАЯ 11 29 206 756.67 0.00 69 254.64
РУГОЗЕРСКИЙ 11 34 327 596.90 25 395.97 35 798.17
СЕВЕРНАЯ 11 36 427 000.22 86 122.46 100 537.37
ГВАРДЕЙСКАЯ 11 36 20 283.53 2 543.93 16 161.63
СЕГЕЖСКАЯ 11 40 12 544.09 0.00 12 324.09
МОСКОВСКАЯ 11 41 70 708.73 0.00 32 337.16
СЕВЕРНАЯ 11 47 195 919.87 14 008.44 42 767.97
ПЕТРОВА 11 48 30 996.19 0.00 30 770.31
ПОГРАНИЧНАЯ 11 48 16 873.57 0.00 16 873.57
ПЕТРОВА 11 52 205 094.23 5 534.70 199 560.11
БАЛТИЙСКАЯ 11 54 100 848.94 21 277.45 75 383.30
СЕГЕЖСКАЯ 11 56 15 521.08 0.00 15 301.08
РУГОЗЕРСКИЙ 11 57 339 428.63 4 511.37 57 690.71
ГВАРДЕЙСКАЯ 11 58 40 222.91 1 289.18 39 308.34
ПЕТРОВА 11 61 24 856.49 0.00 24 523.99
АНТОНОВА 11 64 35 374.59 0.00 30 342.75
КОНДОПОЖСКАЯ 11 67 229 938.86 113 584.49 24 366.84
СЕВЕРНАЯ 11 68 127 686.25 0.00 25 637.40
КОНДОПОЖСКАЯ 11 73 367 777.58 98 546.37 13 796.40
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 11 76 28 263.38 0.00 27 033.86
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 11 78 176 027.65 0.00 174 077.68
ЛЕСНОЙ 11 87 19 767.07 0.00 19 767.07
БАЛТИЙСКАЯ 11 95 66 127.54 0.00 62 573.22
ПЕТРОВА 11 101 23 896.33 1 640.18 21 785.91
ТОРНЕВА 11 101 34 164.38 -2 003.19 34 083.83
ЛЕСНОЙ 11 103 16 127.72 0.00 16 127.72
РУГОЗЕРСКИЙ 11 106 107 420.32 0.00 54 699.89
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 11 110 24 290.34 0.00 24 267.11
ЛЕСНОЙ 11 112 20 874.27 0.00 20 874.27
ЛЕСНОЙ 11 117 16 077.58 0.00 16 020.62
РУГОЗЕРСКИЙ 11 132 135 103.73 0.00 49 277.47
РУГОЗЕРСКИЙ 11 164 228 441.25 0.00 58 419.12
РУГОЗЕРСКИЙ 11 169 174 824.32 23.98 71 006.56
БАЛТИЙСКАЯ 11 ТСЖ 147 41 389.20 0.00 41 389.20
СОРТАВАЛЬСКАЯ 11А 7 46 903.53 0.00 46 390.28
ПЕТРОВА 11А 18 51 527.93 38 739.66 12 267.55
СОРТАВАЛЬСКАЯ 11А 22 14 886.58 0.00 14 945.82
ПЕТРОВА 11А 55 13 410.92 0.00 12 535.73
ПЕТРОВА 11А 86 90 770.69 9 980.30 80 534.69
ПЕТРОВА 11А 94 68 444.07 30 905.87 35 496.85
БАЛТИЙСКАЯ 11Б 8 22 869.41 -61.11 21 772.68
БАЛТИЙСКАЯ 11Б 28 86 319.57 46 038.89 32 929.94
БАЛТИЙСКАЯ 11Б 33 42 866.56 0.00 39 152.96
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 12 1 55 500.98 0.00 55 500.98
АНТОНОВА 12 2 24 093.56 0.00 23 730.22
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 12 3 56 298.00 0.00 56 298.00
ЗАВОДСКАЯ 12 4 126 532.83 0.00 126 532.83
АНТОНОВА 12 7 13 931.35 0.00 13 420.80
ОКТЯБРЬСКИЙ 12 8 25 999.48 0.00 25 263.28
СВИРСКАЯ 12 10 25 239.81 0.00 25 239.81
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12 16 76 591.03 0.16 76 493.57
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 18 58 399.50 0.00 58 399.50
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 20 17 341.50 0.00 17 341.50
ЛУНАЧАРСКОГО 12 24 10 576.35 0.00 10 576.35
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 12 24 61 592.37 3 537.90 56 517.52
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 12 28 223 210.61 21 619.74 201 253.83
ПОПОВА 12 32 49 100.86 0.00 48 006.51
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12 32 125 111.10 0.00 121 100.56
СУСАНИНА 12 33 12 698.39 0.00 12 698.39
ШОТМАНА 12 34 63 266.65 0.00 60 266.65
ОКТЯБРЬСКИЙ 12 39 13 752.43 -0.01 13 677.12
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 12 45 199 799.23 0.00 193 756.59
ХЕЙККОНЕНА 12 48 31 753.53 0.00 30 875.32
ШОТМАНА 12 50 49 963.73 0.00 47 223.62
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12 53 24 274.15 0.00 24 498.59
ПАРФЁНОВА 12 58 129 045.88 0.00 121 953.42
ЖУКОВСКОГО 12 58 14 852.40 0.00 14 852.40
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12 60 177 049.98 -278.12 176 122.76
СУСАНИНА 12 61 22 931.99 0.00 22 931.99
ЧАПАЕВА 12 70 31 119.80 0.00 31 119.80
ПОПОВА 12 87 27 301.63 0.00 26 599.28
АНТОНОВА 12 97 19 119.76 0.00 16 460.40
ПОПОВА 12 197 13 967.00 -935.61 14 502.61
ПОПОВА 12 200 21 532.72 7 010.89 14 243.38
ДРЕВЛЯНКА 12/1 27 62 752.83 0.00 61 232.83
ДРЕВЛЯНКА 12/1 36 24 499.24 0.00 24 124.60
ДРЕВЛЯНКА 12/2 32 17 365.24 0.00 17 365.24
КИРПИЧНАЯ 12А 4 55 767.22 0.00 53 440.16
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12А 14 76 030.53 4 113.53 65 319.29
ЛОКОМОТИВНАЯ 12А 16 16 334.88 0.00 18 107.76
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12А 36 39 820.15 0.00 38 514.39
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12А 42 16 010.54 165.12 15 286.50
АНТОНОВА 12А 49 14 014.64 0.00 13 168.32
ЖУКОВСКОГО 12А 53 151 480.67 0.00 52 537.23
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12А 59 15 833.75 0.00 14 758.51
ЖУКОВСКОГО 12А 62 35 457.20 0.00 16 547.39
ЖУКОВСКОГО 12А 68 85 819.35 0.00 39 270.40
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12А 73 53 244.80 -1 884.21 49 381.20
АНТОНОВА 12А 89 30 176.00 0.00 29 684.93
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12Б 13 71 480.30 0.00 68 318.68
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12Б 31 143 307.30 -797.81 138 459.62
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12Б 39 67 528.73 55.10 63 153.79
АНТОНОВА 13 1 125 080.89 16 036.49 107 463.92
СЫКТЫВКАРСКАЯ 13 2 10 312.62 0.00 10 312.62
СЕГЕЖСКАЯ 13 6 26 426.23 0.00 26 426.23
СОРТАВАЛЬСКАЯ 13 7 37 851.64 0.00 22 518.90
ДРУЖБЫ 13 9 69 917.06 6 085.86 17 052.80
ГВАРДЕЙСКАЯ 13 10 49 411.96 0.00 48 147.62
РЕПНИКОВА 13 11 20 609.45 0.00 19 471.17
ДРУЖБЫ 13 11 45 390.70 0.00 17 701.18
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 13 15 47 100.40 0.00 47 100.40
СЕГЕЖСКАЯ 13 16 38 631.25 0.00 38 631.25
МОСКОВСКАЯ 13 19 288 311.58 29 679.07 149 744.41
ЛОСОСИНСКАЯ 13 21 32 920.86 -2 221.51 32 802.44
РЕПНИКОВА 13 23 171 248.13 34 947.86 135 010.87
ДРЕВЛЯНКА 13 24 97 379.07 0.00 96 237.25
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 13 25 56 991.76 0.00 56 900.60
СЫКТЫВКАРСКАЯ 13 29 11 634.25 0.00 11 634.25
АНТОНОВА 13 33 42 227.83 24 209.53 11 964.12
ЛОСОСИНСКАЯ 13 33 24 906.51 0.00 23 895.20
СЕГЕЖСКАЯ 13 33 12 485.25 0.00 12 485.25
ОКТЯБРЬСКИЙ 13 34 31 769.59 0.00 31 769.59
ПЕТРОВА 13 37 25 569.76 0.00 25 569.76
СЕГЕЖСКАЯ 13 38 25 743.90 0.00 25 743.90
МОСКОВСКАЯ 13 38 438 819.37 37 787.27 210 139.66
ПЕТРОВА 13 40 26 456.47 0.00 26 456.47
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 13 43 20 798.88 0.00 20 736.46
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 13 48 58 636.65 0.00 58 609.02
ПЕТРОВА 13 48 58 314.22 0.00 58 314.22
МОСКОВСКАЯ 13 48 80 049.92 0.00 16 666.19
ДРЕВЛЯНКА 13 59 51 502.93 0.00 51 502.93
ПЕТРОВА 13 61 13 673.28 0.00 13 673.28
РЕПНИКОВА 13 66 38 982.38 0.00 38 235.43
ЛЕСНОЙ 13 68 14 452.40 0.00 14 452.40
ДРЕВЛЯНКА 13 72 119 083.23 0.00 119 083.23
ПЕТРОВА 13 73 27 480.83 0.00 27 480.83
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 13 76 43 519.64 0.00 43 438.12
ПЕТРОВА 13 82 95 578.26 0.00 94 193.96
СОВЕТСКАЯ 13 82 19 247.70 0.00 10 365.17
АНТОНОВА 13 85 37 174.69 0.00 37 005.61
СОВЕТСКАЯ 13 86 221 264.63 0.00 117 008.41
МОСКОВСКАЯ 13 91 88 983.04 0.00 21 783.64
ЛЕСНОЙ 13 96 11 033.47 -0.01 11 033.48
СЕГЕЖСКАЯ 13 97 68 738.39 0.00 68 738.39
ПЕТРОВА 13 98 75 360.53 0.00 73 900.48
БАЛТИЙСКАЯ 13 99 38 713.06 -0.26 33 607.20
ПЕТРОВА 13 100 68 183.60 0.00 65 841.60
СОВЕТСКАЯ 13 102 271 228.44 14 488.18 159 190.48
ЛЕСНОЙ 13 103 26 923.43 -1 190.20 27 592.80
СЕГЕЖСКАЯ 13 112 74 476.99 0.00 74 476.99
СЕГЕЖСКАЯ 13 115 17 926.30 0.00 17 926.30
СОВЕТСКАЯ 13 115 149 671.27 0.00 66 727.04
ОКТЯБРЬСКИЙ 13 115 15 982.38 0.00 15 558.45
СЕГЕЖСКАЯ 13 135 22 855.49 0.00 22 855.49
СЕГЕЖСКАЯ 13 142 37 188.06 0.00 37 188.06
КОММУНИСТОВ 13А 11 122 871.77 0.00 122 871.77
ЛУНАЧАРСКОГО 13А 13 31 287.67 0.00 31 287.67
СЕГЕЖСКАЯ 13А 13 12 156.07 0.00 11 655.47
КОМСОМОЛЬСКИЙ 13А 35 37 349.59 0.00 33 477.65
СЕГЕЖСКАЯ 13А 48 51 712.02 0.00 51 433.81
ЛУНАЧАРСКОГО 13А 53 16 065.37 0.00 16 065.37
КОММУНИСТОВ 13А 56 15 182.18 0.00 15 182.18
СЕГЕЖСКАЯ 13А 63 58 215.75 0.00 57 668.40
КОММУНИСТОВ 13А 65 24 582.01 0.00 24 582.01
ЛУНАЧАРСКОГО 13А 79 62 575.29 0.00 62 575.29
КОМСОМОЛЬСКИЙ 13А 82 19 642.58 0.00 16 744.20
КОМСОМОЛЬСКИЙ 13А 84 20 770.00 0.00 18 015.05
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 14 4 22 854.30 0.00 22 854.30
АРХИПОВА 14 4 75 304.99 0.00 75 304.99
ГРИБОЕДОВА 14 5 44 383.41 0.00 17 621.15
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 14 9 69 340.42 0.00 28 608.28
АНТОНОВА 14 10 24 461.39 5 599.72 19 066.41
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14 13 125 111.48 0.00 122 871.85
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 13 27 822.66 3 698.65 20 953.17
МАШЕЗЕРСКАЯ 14 14 73 075.85 11 282.30 50 417.03
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА 14 16 13 423.03 0.00 12 818.70
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА 14 16 54 655.55 0.00 53 743.72
ОКТЯБРЬСКИЙ 14 16 256 564.25 1 941.25 113 490.78
ЖУКОВСКОГО 14 17 12 876.64 0.00 12 876.64
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 20 245 322.26 40 609.39 193 831.97
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 14 20 39 353.01 0.00 38 955.17
МАШЕЗЕРСКАЯ 14 21 193 057.02 0.00 191 296.36
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 14 23 163 565.41 0.00 101 386.73
ГОГОЛЯ 14 27 25 554.18 0.00 24 833.52
АНТОНОВА 14 30 17 258.35 0.00 16 193.91
КАРЕЛЬСКИЙ 14 34 18 645.12 0.00 18 645.43
ГРИБОЕДОВА 14 36 63 941.78 0.00 23 866.28
ГОГОЛЯ 14 37 10 509.99 0.00 10 175.45
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 14 38 21 188.23 0.00 18 605.96
ГРИБОЕДОВА 14 39 45 960.39 0.00 16 146.45
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 14 41 51 342.39 457.12 50 925.50
МАШЕЗЕРСКАЯ 14 42 207 486.96 8 163.72 196 083.97
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14 44 44 360.95 0.00 43 218.41
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 14 46 27 824.36 0.00 27 300.04
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА 14 53 33 206.38 0.00 30 687.58
КУЙБЫШЕВА 14 53 39 777.68 15 278.07 23 316.64
ОКТЯБРЬСКИЙ 14 58 144 334.23 33 386.21 26 848.33
ЛЬВА ТОЛСТОГО 14 66 39 213.75 0.00 36 746.59
МАШЕЗЕРСКАЯ 14 69 305 825.92 19 029.20 283 594.96
АНТОНОВА 14 78 16 482.00 0.00 16 482.00
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 14 78 63 663.09 -55.52 62 589.43
ЖУКОВСКОГО 14 83 69 340.62 0.00 69 340.62
ЛЬВА ТОЛСТОГО 14 91 11 187.25 0.00 10 696.35
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 101 46 402.77 7 662.97 25 230.39
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 108 24 590.19 0.00 18 850.79
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 163 42 706.39 0.00 37 487.41
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 191 319 936.72 137 279.11 161 925.76
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 194 22 811.19 0.00 16 533.36
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 205 54 898.31 17 167.89 30 417.22
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 236 19 576.87 -595.50 13 796.40
ДРЕВЛЯНКА 14/1 12 20 619.85 0.00 19 612.09
СОРТАВАЛЬСКАЯ 14/12 174 23 888.20 0.00 19 745.12
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14А 15 327 389.75 31 231.72 294 758.52
ОКТЯБРЬСКИЙ 14А 17 41 665.32 0.00 20 239.83
ФРУНЗЕ 14А 21 13 511.34 0.00 13 511.34
ФРУНЗЕ 14А 83 33 111.36 0.00 33 111.36
ФРУНЗЕ 14А 94 13 511.34 0.00 13 511.34
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14А 94 12 961.28 0.00 11 443.20
ОКТЯБРЬСКИЙ 14Б 41 494 292.29 77 033.98 200 960.02
ОКТЯБРЬСКИЙ 14Б 42 277 911.10 47 667.76 103 751.13
ОКТЯБРЬСКИЙ 14Б 48 491 601.58 42 587.43 233 263.15
ЛОСОСИНСКАЯ 15 2 22 177.36 5 816.43 16 157.84
ЛОСОСИНСКАЯ 15 3 159 057.66 0.00 158 303.59
КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 3 45 738.44 0.00 38 825.56
МИЧУРИНСКАЯ 15 3 19 705.67 0.00 19 705.67
ЛУНАЧАРСКОГО 15 3 26 100.81 0.00 25 530.81
МИЧУРИНСКАЯ 15 5 35 240.66 0.00 35 240.66
ГВАРДЕЙСКАЯ 15 8 93 875.23 17 662.73 74 784.99
ДРУЖБЫ 15 10 67 557.06 0.00 20 237.17
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 15 12 27 823.69 -568.34 27 554.13
ЛУНАЧАРСКОГО 15 15 39 909.06 0.00 39 339.06
ДРУЖБЫ 15 20 202 677.68 0.00 64 870.47
ДРУЖБЫ 15 23 64 491.46 0.00 27 348.32
ЛОСОСИНСКАЯ 15 24 13 179.60 0.00 12 984.96
КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 32 45 993.05 0.00 35 212.30
БЕСОВЕЦКАЯ 15 34 163 050.68 5 238.41 53 521.51
БЕСОВЕЦКАЯ 15 47 177 911.97 19 421.06 36 573.02
БЕСОВЕЦКАЯ 15 50 108 833.68 5 398.74 31 045.73
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 15 56 69 595.84 12 872.00 56 447.74
РЕПНИКОВА 15 58 13 776.79 0.00 13 132.86
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 15 64 34 440.16 330.14 32 832.21
БЕСОВЕЦКАЯ 15 70 34 339.54 0.00 22 327.84
РЕПНИКОВА 15 73 385 477.27 4 537.04 379 821.26
РЕПНИКОВА 15 81 23 088.86 0.00 23 011.66
РЕПНИКОВА 15 87 38 958.31 0.00 38 881.29
РЕПНИКОВА 15 88 187 291.59 37 978.53 149 329.30
ПЕРВОМАЙСКИЙ 15 145 21 621.06 -19.99 21 641.05
ПЕРВОМАЙСКИЙ 15 154 12 383.45 0.00 11 259.45
КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 155 19 916.86 0.00 13 792.33
КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 210 36 537.04 0.00 30 992.08
КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 228 19 429.50 0.00 12 775.55
ДРУЖБЫ 15А 9 197 102.14 0.00 31 376.27
ВИДАНСКАЯ 15А 9 32 275.86 0.00 21 754.43
ВИДАНСКАЯ 15А 11 27 451.12 0.00 14 519.88
ДРУЖБЫ 15А 11 36 786.34 0.00 19 883.23
БЕЛИНСКОГО 15А 23 132 943.58 0.00 132 943.58
ДРУЖБЫ 15А 24 75 009.63 0.00 21 288.45
ДРУЖБЫ 15А 27 19 642.07 0.00 15 965.39
БЕЛИНСКОГО 15А 29 29 355.19 0.00 29 355.19
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 16 1 145 216.82 0.00 141 238.30
МАКСИМА ГОРЬКОГО 16 4 28 052.44 0.00 25 863.45
СУСАНИНА 16 5 61 021.82 0.00 36 026.27
МУРМАНСКАЯ 16 5 147 695.94 0.00 147 695.94
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 16 6 37 079.05 -10 467.77 35 150.70
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 16 6 315 570.86 91 260.48 17 574.30
ЛЕНИНА 16 7 12 818.67 0.00 12 818.67
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 16 10 202 838.84 0.00 123 780.35
ЖУКОВСКОГО 16 11 110 059.39 5 204.77 49 756.03
ЖУКОВСКОГО 16 15 137 587.65 6 015.84 30 107.89
СУСАНИНА 16 15 100 209.51 0.00 65 497.63
