Тарифы на ХВС и ХВО на 2019 год
№п/п | Наименование | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | с 01.09.2018 | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 |
1 | Водоснабжение | |||||
1.1 | г.Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2017 №193 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 28.08.2018 №56 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2018 №172 | ||
тариф для населения (с НДС) | 39.15 | 39.6 | 38.26 | 38.9 | 45.08 | |
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 33.18 | 33.56 | 32.42 | 32.42 | 37.57 | |
2 | Водоотведение | |||||
2.1 | г.Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2017 №193 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 28.08.2018 №56 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2018 №172 | ||
тариф для населения (с НДС) | 29.08 | 29.97 | 26.48 | 23.52 | 23.52 | |
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 24.64 | 25.4 | 22.44 | 19.6 | 19.6 | |
2.2 | Прионежский район | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2017 №194 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2018 №169 | |||
тариф для населения (с НДС) | 74.07 | 76.81 | 76.81 | 78.11 | 79.98 | |
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 62.77 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 66.65 | |
3 | Подвоз воды | |||||
3.1 | г.Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2017 №202 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2018 №171 | |||
тариф для населения (с НДС) | 201.19 | 207.31 | 207.31 | 210.83 | 224.09 | |
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 170.5 | 175.69 | 175.69 | 175.69 | 186.7 |
Постановление №169 от 20.12.2018 г. Прионежский
Постановление №170 от 20.12.2018г. Подключение Петрозаводск
Постановление № 171 от 20.12.2018 подвоз воды
Постановление№172 от 20.12.2018г. г.Петрозаводск ВиВ
Постановление ГК РК по ЦиТ от 20.12.2017 № 193 Вода и Стоки Петрозаводск
Постановление ГК РК по ЦиТ от 20.12.2017 № 194 Стоки Прионежский
Постановление ГК РК по ЦиТ от 20.12.2017 №186 ПЗП