Список лицевых счетов с задолженностью по услугам ЖКХ по состоянию на 01.01.2024 года.

Улица Дом Кв Долг общий Из них по тепловой энергии Из них по холодному водоснабжению и водоотведению
КОМСОМОЛЬСКИЙ 1 2 45 981.13 0.00 20 367.30
СВЕРДЛОВА 1 6 16 831.18 0.00 16 388.87
ДРЕВЛЯНКА 1 32 78 740.91 21 751.29 55 718.16
ГРИГОРЬЕВА 1 34 170 409.25 0.00 112 744.14
ЛЕНИНА 1 41 28 075.14 0.00 28 075.14
СВЕРДЛОВА 1 46 31 217.52 0.00 29 864.19
МОРОЗНЫЙ 1 49 21 683.87 0.00 21 683.87
ОКТЯБРЬСКИЙ 1 58 108 409.97 0.00 41 648.95
СЕГЕЖСКАЯ 1 59 37 931.68 0.00 36 439.58
МОРОЗНЫЙ 1 60 100 659.64 0.00 100 659.64
ЗЕЛЁНАЯ 1 67 41 957.62 0.00 25 502.65
СЕГЕЖСКАЯ 1 82 30 773.13 0.00 30 729.29
ДРЕВЛЯНКА 1 114 94 018.10 49 416.82 42 212.68
ДРЕВЛЯНКА 1 128 217 970.74 88 759.93 125 990.36
КРАСНОФЛОТСКАЯ 10 1 22 427.35 0.00 22 427.35
ПИТКЯРАНТСКАЯ 10 4 17 511.54 3 970.47 13 523.18
КЕМСКАЯ 10 4 13 457.59 0.00 11 964.12
КЕМСКАЯ 10 5 14 005.71 0.00 13 019.34
СТАНЦИЯ ОНЕЖСКИЙ 10 6 47 134.43 0.00 44 134.43
КРАСНОФЛОТСКАЯ 10 7 61 910.41 0.00 61 910.41
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 10 7 135 931.21 0.00 132 251.52
ШИРОКИЙ 10 9 21 818.75 0.00 21 818.75
ГРИБОЕДОВА 10 10 203 884.92 27 703.95 38 984.47
ПОГРАНИЧНАЯ 10 11 138 121.22 0.00 95 300.91
ПОПОВА 10 14 258 639.23 14 603.21 241 613.31
ШОТМАНА 10 19 37 996.50 0.00 36 214.32
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 10 19 186 979.45 47 242.60 138 376.73
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10 20 187 197.28 2 363.31 90 746.84
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 26 51 860.43 -0.12 45 766.30
ПОГРАНИЧНАЯ 10 27 85 829.41 0.00 21 914.31
КАРЕЛЬСКИЙ 10 31 108 533.03 2 181.30 104 133.23
ЗЕЛЁНАЯ 10 33 62 054.62 0.00 61 887.62
ГРИБОЕДОВА 10 34 320 224.02 89 486.83 108 930.80
ЗЕЛЁНАЯ 10 35 11 416.00 0.00 11 416.00
ХЕЙККОНЕНА 10 36 60 857.32 0.00 60 857.32
МОСКОВСКАЯ 10 37 128 208.36 4 535.46 44 863.89
СЫКТЫВКАРСКАЯ 10 42 17 889.24 0.00 17 889.24
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10 44 242 031.03 63 675.33 66 664.79
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 10 46 48 575.09 2 115.36 44 050.00
МОСКОВСКАЯ 10 48 287 247.90 11 274.55 153 829.27
СОВЕТСКАЯ 10 49 166 195.20 0.15 73 455.79
КАРЕЛЬСКИЙ 10 50 47 189.16 -19.87 41 999.45
ДРЕВЛЯНКА 10 62 122 134.18 65 416.43 56 022.81
ЖУКОВСКОГО 10 62 161 805.37 0.00 40 404.13
ХЕЙККОНЕНА 10 65 30 952.70 0.00 30 824.70
АНТИКАЙНЕНА 10 71 34 586.64 0.00 34 586.64
ХЕЙККОНЕНА 10 74 73 070.04 0.00 72 494.04
ДРЕВЛЯНКА 10 77 101 611.34 0.00 99 949.96
КАРЕЛЬСКИЙ 10 80 16 444.57 0.00 12 980.45
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 83 60 105.24 0.00 53 993.33
ДРЕВЛЯНКА 10 88 11 784.59 0.00 11 664.59
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 99 69 072.98 0.00 64 899.03
АРХИПОВА 10 107 16 588.87 0.00 16 254.87
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 10 112 11 389.41 0.00 11 389.41
ХЕЙККОНЕНА 10 115 24 740.68 0.00 24 164.68
РОВИО 10 132 25 685.32 0.00 25 685.32
ХЕЙККОНЕНА 10 133 48 905.36 0.00 48 329.36
АРХИПОВА 10 139 23 482.10 0.00 22 891.91
ХЕЙККОНЕНА 10 142 13 360.25 0.00 12 784.25
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 10 178 80 282.01 0.00 79 384.76
СОРТАВАЛЬСКАЯ 10 179 76 421.48 45 867.49 23 766.30
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 10 195 25 444.80 0.00 25 339.85
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10А 1 57 498.01 0.00 21 198.15
ОКТЯБРЬСКИЙ 10А 1 160 782.87 21 347.74 45 829.90
ВИДАНСКАЯ 10А 15 183 317.49 0.00 67 848.24
ВИДАНСКАЯ 10А 19 299 549.20 38 265.37 36 170.05
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10А 19 300 959.83 38 283.60 109 151.41
ОКТЯБРЬСКИЙ 10А 20 327 833.19 30 600.17 156 120.00
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10А 21 398 360.29 3 933.11 230 574.45
ОКТЯБРЬСКИЙ 10А 58 166 589.37 0.00 36 725.14
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10А 60 228 490.45 7 718.02 49 336.06
ВИДАНСКАЯ 10А 71 488 646.49 164 531.75 97 478.71
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10А 77 208 908.38 0.00 165 457.39
ВИДАНСКАЯ 10А 80 324 555.81 4 729.92 148 393.17
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 42 177 738.76 63 298.51 42 214.95
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 53 280 698.35 85 868.07 42 581.22
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 54 204 375.55 0.00 92 337.20
ОКТЯБРЬСКИЙ 10Б 69 118 566.88 0.00 57 860.71
ОКТЯБРЬСКИЙ 10В 21 89 686.43 2 456.42 29 522.17
ОКТЯБРЬСКИЙ 10В 23 63 158.70 0.00 26 615.17
ОКТЯБРЬСКИЙ 10В 28 444 869.34 20 761.13 261 832.60
ПОГРАНИЧНАЯ 11 1 8 107.70 0.00 8 107.70
ДРЕВЛЯНКА 11 3 110 988.66 12 833.39 98 042.68
ГРИГОРЬЕВА 11 3 370 846.07 96 989.06 67 312.70
КОНДОПОЖСКАЯ 11 5 441 060.09 155 957.70 136 019.23
РУГОЗЕРСКИЙ 11 8 489 278.27 82 505.39 191 138.61
МАКСИМА ГОРЬКОГО 11 13 13 773.92 0.00 13 773.92
ДРЕВЛЯНКА 11 14 89 299.89 0.00 89 299.89
АНТОНОВА 11 15 69 612.32 29 900.37 37 386.71
ЛЕСНОЙ 11 21 275 296.38 75 092.08 199 382.46
МОСКОВСКАЯ 11 23 132 839.24 12 424.56 45 613.28
КОНДОПОЖСКАЯ 11 27 80 325.72 0.00 35 603.85
КОНДОПОЖСКАЯ 11 29 195 640.90 0.00 66 791.22
РУГОЗЕРСКИЙ 11 34 313 446.56 25 443.10 32 156.37
СЕВЕРНАЯ 11 36 415 924.24 86 122.46 97 208.65
МОСКОВСКАЯ 11 36 34 997.90 0.00 14 651.52
МОСКОВСКАЯ 11 41 60 522.64 0.00 28 278.04
СЕВЕРНАЯ 11 47 183 093.33 14 008.44 35 931.33
ПОГРАНИЧНАЯ 11 48 11 930.77 0.00 11 930.77
ПЕТРОВА 11 52 207 529.95 5 783.74 201 746.21
БАЛТИЙСКАЯ 11 54 100 465.34 21 277.45 75 467.93
РУГОЗЕРСКИЙ 11 57 324 504.05 4 511.37 55 661.15
ГВАРДЕЙСКАЯ 11 58 39 763.20 1 366.63 38 358.47
КОНДОПОЖСКАЯ 11 67 250 991.40 115 417.17 39 102.67
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 11 76 24 384.34 0.00 23 354.82
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 11 78 165 165.93 0.00 163 410.09
ПЕТРОВА 11 82 57 458.34 0.00 55 627.53
БАЛТИЙСКАЯ 11 95 62 616.32 0.00 59 460.84
ЛЕСНОЙ 11 103 13 875.83 0.00 13 875.83
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 11 110 20 611.40 0.00 20 588.17
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 11 112 10 090.94 0.00 10 090.94
ЛЕСНОЙ 11 112 19 658.66 0.00 19 658.66
РУГОЗЕРСКИЙ 11 132 120 818.83 0.00 44 835.23
РУГОЗЕРСКИЙ 11 164 214 894.20 0.00 56 321.97
РУГОЗЕРСКИЙ 11 169 201 337.54 27.41 89 518.02
ПЕТРОВА 11А 86 102 438.84 10 776.12 89 779.85
ПЕТРОВА 11А 94 73 494.82 31 194.54 40 487.04
БАЛТИЙСКАЯ 11Б 8 19 109.07 -61.11 18 659.88
БАЛТИЙСКАЯ 11Б 28 120 246.47 56 465.82 55 338.52
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 12 3 52 804.67 0.00 52 804.67
ЗАВОДСКАЯ 12 4 105 443.67 0.00 105 443.67
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 12 5 26 395.45 0.00 24 467.17
ОКТЯБРЬСКИЙ 12 8 25 282.99 0.00 24 562.24
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12 16 84 976.67 0.16 84 804.43
СУСАНИНА 12 23 37 830.41 0.00 37 830.41
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 12 24 71 667.89 4 886.19 65 384.81
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 12 28 224 454.77 21 619.74 200 766.16
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12 32 114 646.33 0.00 110 863.41
ПОПОВА 12 32 41 582.78 0.00 40 648.43
СУСАНИНА 12 33 25 583.32 0.00 25 583.32
ШОТМАНА 12 34 60 353.29 0.00 57 353.29
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 12 45 193 330.80 0.00 187 625.85
ШОТМАНА 12 50 71 332.19 0.00 67 576.04
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12 53 38 455.54 0.00 36 551.30
ПАРФЁНОВА 12 58 118 013.77 0.00 110 916.30
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12 60 182 909.78 -278.12 182 228.48
ДРЕВЛЯНКА 12/1 27 55 837.19 0.00 54 477.19
ДРЕВЛЯНКА 12/2 24 27 880.77 0.00 27 880.77
КИРПИЧНАЯ 12А 4 65 553.98 0.00 63 226.92
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12А 14 117 332.69 4 113.53 107 096.29
ЖУКОВСКОГО 12А 53 126 212.05 0.00 38 094.17
ЖУКОВСКОГО 12А 68 76 221.86 0.00 35 591.36
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12Б 31 130 137.58 -797.81 125 555.95
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 12Б 39 66 944.18 60.05 62 385.13
АНТОНОВА 13 1 118 334.55 16 036.49 100 904.77
СЕГЕЖСКАЯ 13 6 30 046.75 0.00 30 046.75
ДРУЖБЫ 13 9 79 674.51 6 085.86 21 129.07
ГВАРДЕЙСКАЯ 13 10 43 903.92 0.00 43 020.14
ДРУЖБЫ 13 11 41 185.16 0.00 16 279.39
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 13 15 50 541.63 0.00 50 541.63
СЕГЕЖСКАЯ 13 16 34 737.93 0.00 34 737.93
РЕПНИКОВА 13 16 111 994.57 0.00 111 786.76
МОСКОВСКАЯ 13 19 273 793.17 29 679.07 141 334.59
РЕПНИКОВА 13 23 162 213.95 34 947.86 126 231.99
ДРЕВЛЯНКА 13 24 89 918.54 0.00 88 886.60
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 13 25 51 195.48 0.00 51 103.53
ЛОСОСИНСКАЯ 13 33 23 338.34 0.00 22 560.94
ОКТЯБРЬСКИЙ 13 34 28 246.73 0.00 28 246.73
МОСКОВСКАЯ 13 38 429 939.98 36 673.58 209 190.64
СЕГЕЖСКАЯ 13 38 22 138.16 0.00 22 138.16
ПЕТРОВА 13 40 22 067.03 0.00 22 067.03
МОСКОВСКАЯ 13 48 69 092.39 0.00 14 159.93
ДРЕВЛЯНКА 13 59 47 823.89 0.00 47 823.89
ДРЕВЛЯНКА 13 72 122 084.38 0.00 122 084.38
ПЕТРОВА 13 73 26 453.39 0.00 26 453.39
ПЕТРОВА 13 82 84 558.04 0.00 83 339.77
СОВЕТСКАЯ 13 86 211 137.55 0.00 114 226.32
АНТОНОВА 13 89 37 512.60 0.00 37 369.87
СЕГЕЖСКАЯ 13 97 65 425.46 0.00 65 425.46
ПЕТРОВА 13 98 70 065.27 0.00 68 734.68
БАЛТИЙСКАЯ 13 99 34 389.10 -0.26 29 928.16
СОВЕТСКАЯ 13 102 270 789.83 14 781.83 162 890.15
СЕГЕЖСКАЯ 13 112 66 690.39 0.00 66 690.39
СОВЕТСКАЯ 13 115 138 208.65 0.00 61 032.62
ОКТЯБРЬСКИЙ 13 115 38 171.23 0.00 37 134.54
СЕГЕЖСКАЯ 13 142 35 544.84 0.00 35 544.84
СОВЕТСКАЯ 13А 7 79 581.73 0.00 79 581.73
КОММУНИСТОВ 13А 11 198 963.18 0.00 198 963.18
ЛУНАЧАРСКОГО 13А 13 26 898.23 0.00 26 898.23
СОВЕТСКАЯ 13А 14 82 199.81 0.00 82 199.81
ЛУНАЧАРСКОГО 13А 53 16 961.28 0.00 16 961.28
КОММУНИСТОВ 13А 65 17 759.04 0.00 17 759.04
ЛУНАЧАРСКОГО 13А 78 11 806.03 0.00 11 806.03
ЛУНАЧАРСКОГО 13А 79 53 796.41 0.00 53 796.41
КОМСОМОЛЬСКИЙ 13А 84 13 081.44 0.00 11 259.41
АРХИПОВА 14 4 67 973.97 0.00 67 973.97
ГРИБОЕДОВА 14 5 64 828.03 0.00 28 595.44
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 14 9 58 682.46 0.00 24 714.96
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14 13 111 601.85 0.00 109 744.57
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 13 27 786.81 4 340.57 20 308.65
МАШЕЗЕРСКАЯ 14 14 76 855.04 11 282.30 60 067.50
ОКТЯБРЬСКИЙ 14 16 250 096.61 1 955.89 114 028.53
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА 14 16 47 611.11 0.00 46 907.08
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 14 20 34 587.31 0.00 34 374.23
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 20 266 827.68 40 609.39 216 845.34
МАШЕЗЕРСКАЯ 14 21 169 295.62 0.00 167 773.19
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 14 23 142 415.23 0.00 88 610.77
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14 25 121 466.92 2 813.96 118 383.19
АНТОНОВА 14 30 14 238.21 0.00 13 630.17
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14 34 45 918.52 9 480.63 36 235.32
ГРИБОЕДОВА 14 36 75 981.66 0.00 29 083.49
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 14 38 24 421.82 0.00 22 842.98
ПЕРТТУНЕНА 14 40 19 956.02 0.00 18 292.19
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 14 41 63 316.08 502.44 62 569.85
МАШЕЗЕРСКАЯ 14 42 191 678.50 8 163.72 180 635.86
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14 44 40 709.49 0.00 39 800.09
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА 14 53 30 644.08 0.00 28 613.82
КУЙБЫШЕВА 14 53 42 395.81 21 575.24 19 637.60
ЛЬВА ТОЛСТОГО 14 64 13 891.85 0.00 13 088.02
ЛЬВА ТОЛСТОГО 14 66 35 335.04 0.00 33 067.86
МАШЕЗЕРСКАЯ 14 69 289 841.28 19 071.74 268 000.11
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 14 78 61 972.63 1 710.00 59 444.97
ЖУКОВСКОГО 14 83 72 128.61 0.00 72 128.61
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 101 49 221.75 7 662.97 28 080.99
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 191 315 689.17 137 279.11 159 601.74
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 194 16 451.40 0.00 12 029.61
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 14 205 52 688.71 17 168.76 29 279.87
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14А 2 45 145.15 2 892.60 41 582.82
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 14А 15 310 209.44 31 231.72 277 666.92
ОКТЯБРЬСКИЙ 14Б 41 485 828.07 77 033.98 199 313.11
ОКТЯБРЬСКИЙ 14Б 42 342 705.27 48 409.65 171 530.93
ОКТЯБРЬСКИЙ 14Б 48 475 993.87 42 587.43 224 484.27
ЛОСОСИНСКАЯ 15 2 29 600.79 7 184.23 22 186.77
ЛОСОСИНСКАЯ 15 3 145 849.95 0.00 145 135.27
ЛУНАЧАРСКОГО 15 3 24 240.07 0.00 23 890.07
КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 3 57 297.69 0.00 49 802.29
МИЧУРИНСКАЯ 15 5 26 535.18 0.00 26 535.18
ГВАРДЕЙСКАЯ 15 8 90 598.58 17 889.81 71 607.59
ДРУЖБЫ 15 10 62 494.42 0.00 20 123.59
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 15 12 23 925.16 -568.34 23 837.33
ЛУНАЧАРСКОГО 15 15 36 402.62 0.00 36 052.62
ДРУЖБЫ 15 23 56 088.22 0.00 23 930.00
КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 32 35 507.21 0.00 26 503.35
ЛУНАЧАРСКОГО 15 35 33 694.33 0.00 33 694.33
БЕСОВЕЦКАЯ 15 47 168 017.61 19 460.09 35 663.55
БЕСОВЕЦКАЯ 15 50 175 609.39 6 696.69 65 086.67
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 15 56 66 331.69 12 924.27 53 131.32
РЕПНИКОВА 15 73 505 946.63 4 537.04 500 588.71
РЕПНИКОВА 15 88 184 669.98 38 415.17 146 026.94
ПЕРВОМАЙСКИЙ 15 145 18 680.57 -19.99 18 700.56
КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 210 31 825.28 0.00 27 313.04
ДРУЖБЫ 15А 9 181 149.50 0.00 27 456.94
ВИДАНСКАЯ 15А 9 45 342.12 0.00 30 418.88
ВИДАНСКАЯ 15А 11 23 336.84 0.00 12 252.92
БЕЛИНСКОГО 15А 23 119 775.26 0.00 119 775.26
БЕЛИНСКОГО 15А 29 24 965.75 0.00 24 965.75
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 16 1 126 969.44 0.00 123 769.70
МУРМАНСКАЯ 16 5 135 232.47 0.00 135 232.47
ВОСТОЧНАЯ 16 8 33 754.93 0.00 21 936.77
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 16 10 196 165.15 0.00 121 129.33
ЖУКОВСКОГО 16 11 106 339.55 5 260.14 49 385.76
ЖУКОВСКОГО 16 15 130 038.43 6 015.84 29 283.67
СУСАНИНА 16 15 112 210.53 0.00 73 321.35
СУСАНИНА 16 20А 42 356.32 0.00 28 957.69
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 16 26 11 816.79 0.00 10 498.72
ПИТКЯРАНТСКАЯ 16 31 112 897.48 38 303.15 70 339.10
ХАЛТУРИНА 16 32 75 364.98 0.00 32 806.92
ОКТЯБРЬСКИЙ 16 37 175 161.02 389.04 94 224.89
ГЕНЕРАЛА ФРОЛОВА 16 39 97 002.75 0.00 96 768.60
АНТОНОВА 16 55 57 717.72 0.00 57 873.80
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 16 58 98 468.10 0.00 97 680.50
КРАСНОФЛОТСКАЯ 16 72 122 018.16 20 000.29 49 139.42
ПИТКЯРАНТСКАЯ 16 74 132 068.44 35 131.77 96 766.18
ПИТКЯРАНТСКАЯ 16 99 98 215.21 167.07 93 019.50
ХЕЙККОНЕНА 16 140 23 638.24 0.00 23 638.24
КОММУНИСТОВ 16/2 9 89 819.69 0.00 89 807.52
КРАСНОФЛОТСКАЯ 16А 4 136 331.02 12 680.03 66 859.17
ПЕРВОМАЙСКИЙ 16А 8 17 853.44 0.00 17 853.44
ПЕРВОМАЙСКИЙ 16А 11 17 847.37 0.00 17 847.37
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 16А 15 68 511.79 26 930.95 40 365.78
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 16А 16 22 225.42 0.00 21 979.33
ОКТЯБРЬСКИЙ 16А 21 153 352.62 88 181.95 15 786.20
ПИТКЯРАНТСКАЯ 16А 26 46 539.41 13 675.48 25 299.43
ПЕРВОМАЙСКИЙ 16А 29 17 859.84 0.00 17 859.84
КРАСНОФЛОТСКАЯ 16А 32 191 937.86 0.00 105 306.06
КРАСНОФЛОТСКАЯ 16А 33 32 378.99 0.00 18 713.10
ЛУНАЧАРСКОГО 16А 41 55 667.56 0.00 55 667.56
ОКТЯБРЬСКИЙ 16А 43 89 405.61 0.00 22 474.41
ОКТЯБРЬСКИЙ 16А 61 358 428.10 23 710.54 135 770.74
ОКТЯБРЬСКИЙ 16Б 39 15 118.51 0.00 15 118.51
ОКТЯБРЬСКИЙ 16В 21 81 855.66 0.00 34 862.89
ОКТЯБРЬСКИЙ 16В 24 96 923.86 0.00 44 769.44
ОКТЯБРЬСКИЙ 16В 63 81 105.99 0.00 46 193.48
ДРУЖБЫ 17 2 30 360.59 0.00 12 089.95
СЫКТЫВКАРСКАЯ 17 4 138 707.98 40 139.83 95 413.68
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 17 9 161 464.67 0.00 160 855.17
ЛИСИЦЫНОЙ 17 10 159 315.15 0.00 14 310.84
ГВАРДЕЙСКАЯ 17 11 58 590.80 1 306.46 53 342.77
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 17 12 58 517.93 0.00 57 722.83
ЗАГОРОДНАЯ 17 13 100 761.37 -0.69 98 786.94
ЛОСОСИНСКАЯ 17 17 46 681.43 2 516.76 43 722.99
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 17 17 45 345.03 0.00 45 345.03
СЫКТЫВКАРСКАЯ 17 28 136 001.30 971.14 135 030.16
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 17 30 12 990.62 0.00 12 899.03
КОМСОМОЛЬСКИЙ 17 31 93 279.50 33 682.94 56 056.59
ТОРНЕВА 17 31 130 754.10 60 469.43 62 985.56
МОСКОВСКАЯ 17 49 106 310.40 0.00 32 932.25
БАЛТИЙСКАЯ 17 50 17 625.32 0.00 15 326.18
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 17 53 35 055.48 0.00 34 953.38
МОСКОВСКАЯ 17 59 55 722.57 0.00 20 827.53
СВЕРДЛОВА 17 62 33 304.01 0.00 33 304.01
ГВАРДЕЙСКАЯ 17 65 19 100.71 0.00 16 578.70
БАЛТИЙСКАЯ 17 76 41 000.71 0.00 32 674.24
МОСКОВСКАЯ 17 100 34 172.25 0.00 15 301.08
ДРЕВЛЯНКА 17/1 5 92 201.45 1 063.95 89 932.29
ДРЕВЛЯНКА 17/1 10 12 692.85 0.00 12 627.39
ДРЕВЛЯНКА 17/1 16 21 881.74 0.00 21 795.84
ДРЕВЛЯНКА 17/1 54 151 539.90 35 626.00 112 433.41
ЛЕСНАЯ 17А 14 16 763.43 0.00 16 715.16
КАРЬЕРНЫЙ 18 6 26 542.03 0.00 26 539.61
ОКТЯБРЬСКИЙ 18 9 274 361.83 9 691.86 195 430.64
ОКТЯБРЬСКИЙ 18 15 248 299.04 25 078.62 73 517.24
ЛЕНИНА 18 20 26 617.52 0.00 26 617.52
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 18 20 17 913.28 0.00 17 913.28
ПИТКЯРАНТСКАЯ 18 21 49 327.40 0.00 46 605.96
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 18 36 16 631.94 0.00 15 633.70
КРАСНОФЛОТСКАЯ 18 36 106 471.99 3 252.35 33 829.22
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 18 77 140 005.30 0.00 51 982.77
КАРЕЛЬСКИЙ 18 120 131 977.74 70 014.03 59 070.05
КЛЮЧЕВАЯ 18 143 24 736.41 0.00 22 860.26
КЛЮЧЕВАЯ 18 168 249 340.85 71 428.08 174 102.46
БЕЛОМОРСКАЯ 18 172 16 271.94 0.00 16 271.94
МОСКОВСКАЯ 18/9 78 118 594.17 7 929.18 39 883.45
МОСКОВСКАЯ 18/9 85 98 317.95 0.00 42 061.04
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 18А 1 328 911.65 204 202.30 126 760.55
КАРЕЛЬСКИЙ 18Б 94 129 748.71 0.00 122 104.31
МУРМАНСКАЯ 19 1 233 198.00 64 705.16 49 147.81
МУРМАНСКАЯ 19 2 83 848.20 0.00 47 786.34
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 3 46 661.08 0.01 46 053.80
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 6 117 556.71 28 325.34 87 116.76
ЛЕСНОЙ 19 16 14 228.75 0.00 14 228.75
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 21 46 406.16 0.00 44 911.01
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ 19 32 62 109.88 5.67 61 912.52
ЛЕСНОЙ 19 35 49 071.46 0.00 49 071.46
ГВАРДЕЙСКАЯ 19 40 65 423.72 14 902.74 47 806.44
БАЛТИЙСКАЯ 19 43 134 885.21 43 362.86 94 653.28
МУРМАНСКАЯ 19 47 123 893.01 0.00 67 591.63
КЛЮЧЕВАЯ 19 58 49 295.48 0.00 45 552.23
ЛЕСНОЙ 19 58 243 432.05 0.00 243 331.75
ЛЕСНОЙ 19 66 19 977.18 0.00 19 977.18
СОВЕТСКАЯ 19 67 247 495.15 41 655.36 121 332.68
РОВИО 19 166 55 425.37 1 886.61 51 455.03
РОВИО 19 193 25 800.06 -783.18 23 638.66
РОВИО 19 208 29 424.92 1 649.29 24 987.56
ДРЕВЛЯНКА 19/1 22 21 525.85 4 725.20 14 104.03
ДРЕВЛЯНКА 19/1 140 46 767.06 -923.69 45 834.23
ДРЕВЛЯНКА 19/2 44 25 911.35 0.00 24 151.35
ДРЕВЛЯНКА 19/2 45 32 160.70 0.00 31 632.05
ДРЕВЛЯНКА 19/2 50 23 228.80 0.00 22 346.61
ВИДАНСКАЯ 19Б 12 234 575.52 0.00 157 253.76
ВИДАНСКАЯ 19Б 28 134 845.09 12 860.58 67 901.48
ОКТЯБРЬСКИЙ 23 169 896.53 25 824.18 55 206.00
ОКТЯБРЬСКИЙ 27 168 880.09 0.00 102 339.40
БАЛТИЙСКАЯ 79 89 516.74 0.00 84 241.74
БАЛТИЙСКАЯ 82 18 845.29 0.00 18 498.78
ОКТЯБРЬСКИЙ 87 374 644.95 159 165.47 55 924.48
ПТИЦЕФАБРИКА 9 33 738.12 0.00 33 738.12
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 2 1 100 582.72 0.00 100 582.72
РУГОЗЕРСКИЙ 2 1 128 574.65 0.00 128 574.65
ЖУКОВСКОГО 2 2 30 947.79 0.00 30 947.79
МИЧУРИНСКАЯ 2 3 88 369.61 0.00 88 369.61
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ 2 5 363 798.11 113 139.42 58 351.06
МИЧУРИНСКАЯ 2 6 11 627.26 0.00 11 627.26
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 2 8 36 739.17 0.00 36 739.17
ПАРФЁНОВА 2 16 13 716.51 0.00 12 584.16
БОРОВАЯ 2 36 55 204.01 0.00 24 960.76
ФРУНЗЕ 2 44 253 186.96 0.98 35 628.52
ФРУНЗЕ 2 45 227 594.38 61 351.73 72 202.11
РУГОЗЕРСКИЙ 2 46 303 626.23 106 876.97 195 305.94
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 2 65 32 692.94 0.00 30 982.87
БОРОВАЯ 2 76 248 500.64 92 384.62 80 067.65
КОМСОМОЛЬСКИЙ 2 89 13 114.55 0.00 12 579.75
МУРМАНСКАЯ 20 3 100 930.50 0.00 22 063.55
ВЛАДИМИРСКАЯ 20 4 79 421.02 0.00 79 421.02
ВЛАДИМИРСКАЯ 20 6 50 552.71 0.00 50 552.71
ДРЕВЛЯНКА 20 7 63 839.92 25 498.86 35 026.25
ПЕРВОМАЙСКИЙ 20 17 84 586.46 4 760.05 47 265.45
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 20 18 19 148.28 0.00 20 363.97
